HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 / 400 | 500 | 400 | 30 | 100 | 40 | 50 | 10 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
風 | なし | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
0 | 0 | 20 | 7500 | 0 | なし | 雲母(80%) | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
充電 | 特殊・無属性・自分 | なし | ||||||
発光 | 特殊・無属性・全体 | なし | 充電後に使用・カメラ不良・5ターン | |||||
電撃 | 物理・無属性・単体 | 150% | 電撃攻撃・充電中に攻撃すると使用 | |||||
解説 | ||||||||
回避率が極めて高いが、HPが低いのでエーテルで容易に倒せる。また充電中に攻撃しなければダメージを受けることはない。発光によって命中率が下がっていると必殺技すら回避されるので、試してみるのも良いかもしれない。 |