HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9000 / 9000 | 750 | 200 | 20 | 100 | 30 | 20 | 4 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
風 | なし | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
0 | 0 | 10 | 30321 | 0 | 牙(50%) | なし | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
(打撃) | 物理・無属性・単体 | 150% | ||||||
(強打) | 物理・無属性・単体 | 150% | ||||||
解説 | ||||||||
素早さを無視して初期待機時間1tickで必ず先制する。風に極めて弱い。攻撃力が極めて高い。HPも高いのだが、防御力と素早さが低いので削るのは簡単だろう。 |