HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3200 / 3200 | 50 | 50 | 30 | 30 | 35 | 35 | 8 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | 全異常 | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
- | - | - | 8829 | 1 | アルファソル(10%) | アクアソル(100%) | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
(HP吸収) | 特殊・無属性・単体 | 割合 | HPを吸収(最大HPの20%)・カウンターでも使用 | |||||
(EP吸収) | 特殊・無属性・単体 | 0% | EPを吸収(最大EPの20%)・カウンターでも使用 | |||||
解説 | ||||||||
HP、EPの吸収攻撃をしてくる。ロトンと違い、必殺技に対して特殊なカウンターをすることはない。倒すまでにカウンターで削られるが、全て割合ダメージなので死ぬことはないだろう。 |