HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6666 / 6666 | 180 | 60 | 60 | 10 | 100 | 40 | 9 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | 毒・挑発・眠り | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
- | - | - | 0 | 0 | なし | なし | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
(武技) | 物理・無属性・単体 | 100% | ||||||
(武技破岩) | 物理・無属性・単体 | 100% | ||||||
(超指弾) | エーテル・無属性・単体 | 100% | ||||||
解説 | ||||||||
攻撃力が極めて高い。それに比べるとエーテル攻撃は控えめな強さだが、十分強いのでこちらにも注意しよう。素早さはそれほど高くなく、単体攻撃しかしないので回復は間に合うはずだ。暗闇に耐性がないが、命中が極めて高いのでワイルドスマイルは有効ではない。 |