HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4444 / 4444 | 12 | 50 | 50 | 30 | 10 | 50 | 4 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | 毒・挑発・眠り | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
- | - | - | 278415 | 0 | なし | なし | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
(ダークボム) | エーテル・無属性・全体 | 100% | ||||||
(デス) | エーテル・無属性・単体 | 割合 | 最大HPの100%ダメージ | |||||
解説 | ||||||||
一撃死の攻撃が怖い。素早さが低いので行動前に倒すこともできる。クライシスパワーを使えば楽になるだろう。全体攻撃は強くないが、グラーフの攻撃でHPが減っている場合は危険だ。 |