HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300 / 1300 | 20 | 60 | 20 | 100 | 15 | 15 | 7 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | なし | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
- | - | - | 0 | 0 | 大金塊(10%) | 金塊(30%) | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
(HP吸収) | 特殊・無属性・単体 | 割合 | HPを吸収(最大HPの20%) | |||||
(何もしない) | 特殊 | なし | ||||||
解説 | ||||||||
HPが多めだが特に強くはない。エーテル防御が高いので物理攻撃で攻めよう。 |