HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4000 / 4000 | 170 | 70 | 10 | 40 | 40 | 30 | 13 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | 毒・暗闇・体力低下・眠り・エーテル低下 | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
- | - | - | 15000 | 500 | STRドライブ(100%) | なし | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
(斬撃) | 物理・無属性・単体 | 25% | ||||||
(斬り下ろし) | 物理・無属性・単体 | 25% | ||||||
(HP回復) | エーテル・無属性・自分 | なし | HPを5000回復・カウンターで使用・1体になると使用しない | |||||
(剣舞) | 物理・無属性・単体 | 100% | 必中・1体になると使用 | |||||
解説 | ||||||||
HP、攻撃力、素早さが高い。一撃で倒せなければ回復されるので、素直に他から倒そう。 |