HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45000 / 45000 | 1005 | 600 | 90 | 0 | 60 | 50 | 16 → 12 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | カメラ不良 | なし | 防御 | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
10 | 0 | 20 | 319068 | 3000 | なし | 機震剣(100%) | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
機震剣!! | 特殊 | なし | 機震剣を召喚する・素早さが12になる | |||||
(何もしない) | 特殊 | なし | 操作者がいないときに使用 | |||||
トロネ「私にまかせろ…」 | 特殊 | なし | カウンターで使用 | |||||
(斬撃) | 物理・無属性・単体 | 150% | ||||||
(リグ・ストーム) | エーテル・風属性・単体 | 100% | 2ヒット | |||||
セラフィータ「やっちゃうよーっ」 | 特殊 | なし | カウンターで使用 | |||||
(斬撃) | 物理・無属性・単体 | 100% | ||||||
(エラ・ブレス) | エーテル・火属性・単体 | 100% | ||||||
ケルビナ「私がいきます。」 | 特殊 | なし | カウンターで使用 | |||||
(斬撃) | 物理・無属性・単体 | 50% | ||||||
(ネレイダスサイクロン) | エーテル・水属性・全体 | 100% | ||||||
ドミニア「一気に決めるぞ!」 | 特殊 | なし | HPが14992以下になると必ず使用 | |||||
機震剣 必殺斬り! | 物理・無属性・単体 | 100% | 攻撃力2000で計算 | |||||
機震剣 必殺斬り! | 物理・無属性・単体 | 100% | 攻撃力2500で計算 | |||||
解説 | ||||||||
攻撃するとカウンターで操作者が変わり、それに応じた攻撃をしてくる。HPがおよそ3分の1になるとドミニアに交代し、非常に強力な攻撃をしてくる。事前にアタックレベルを溜めておいたり、システムイドを使って一気に攻めよう。 |
支援効果の説明
防御:ガードリングとほぼ同じ効果。防御率が上がる