HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10200 / 10200 | 700 | 0 | 10 | 0 | 30 | 10 | 5 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | なし | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
10 | 0 | 10 | 15012 | 0 | 象牙(30%) | 牙(100%) | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
(打撃) | 物理・無属性・単体 | 100% | ||||||
(鼻) | 物理・無属性・単体 | 100% | ||||||
(強打) | 物理・無属性・単体 | 150% | ||||||
(キック) | 物理・無属性・単体 | 150% | ||||||
(体当たり) | 物理・無属性・単体 | 200% | ||||||
(打撃) | 物理・無属性・単体 | 50% | 対ヒト | |||||
解説 | ||||||||
攻撃力はそこそこ高いが、防御力は低い。ギアに登場せずに遭遇した場合、最初のターンは何もしてこない。 |