HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7500 / 7500 | 1500 | 0 | 30 | 0 | 30 | 40 | 14 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | なし | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
0 | 0 | 10 | 24150 | 0 | なし | 牙(100%) | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
(キック) | 物理・無属性・単体 | 100% | ||||||
(打撃) | 物理・無属性・単体 | 100% | ||||||
(翼) | エーテル・無属性・全体 | 100% | 対ヒト | |||||
解説 | ||||||||
攻撃力と素早さが高い。倒すのが大変なわけではないが、あまりダメージを受けるとボス戦がつらくなるので注意しよう。 |