| HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48000 / 48000 | 600 | 600 | 100 | 500 | 40 | 40 | 10 | |
| 弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
| 風 | カメラ不良 | なし | 回避 → なし | |||||
| 防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
| 0 | 0 | 20 | 348174 | 0 | なし | バイヤーのあかし(100%) | ||
| 攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
| ジェルブレス | エーテル・無属性・単体 | 200% | ジェル攻撃・防御可 | |||||
| (打撃) | 物理・無属性・単体 | 100% | ||||||
| 自己改造 | 特殊・無属性・自分 | なし | カウンターで使用・手がドリルになる | |||||
| (コンボ) | 物理・無属性・単体 | 100% | 2ヒット | |||||
| 自己改造 | 特殊・無属性・自分 | なし | カウンターで使用・羽が生える | |||||
| (謎の光) | 特殊・無属性・単体 | なし | 防御力低下・装甲欠損(20%) | |||||
| 自己改造 | 特殊・無属性・自分 | なし | カウンターで使用・尻尾が生える | |||||
| (しっぽ) | 物理・無属性・全体 | 200% | ||||||
| 自己改造 | 特殊・無属性・自分 | なし | カウンターで使用・ドリルが生える | |||||
| (強打) | 物理・無属性・単体 | 200% | ||||||
| 何かとてつもなくヤバい予感がする… | 特殊 | なし | HPが20992以下になるとカウンターで使用 | |||||
| 「に、逃げた方がよくないか…?」 | 特殊 | なし | ||||||
| 自爆 | エーテル・火属性・全体 | 100% | 敵味方全体・3ヒット・エーテル250(1250)で計算 | |||||
| 解説 | ||||||||
| 風に極めて弱い。戦闘開始時は回避の支援効果がついているが、一度攻撃をすると消失する。改造状態に応じて攻撃手段が強化、増加していく。初期状態は最大2回行動だが、改造が進むと最大4回行動になる。自爆した場合は経験値、アイテムは手にはいらない。自爆直前までHPを減らし、誰かがハイパーモードに入ったら同時にシステムイドを使って一気に攻めよう。風属性を付加すると盤石になるだろう。 | ||||||||
支援効果の説明