HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40000 / 4000 | 600 → 900 | 0 | 100 → 200 | 0 | 40 | 0 | 8 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
火 | カメラ不良・エーテル機関停止 | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
10 | 0 | 20 | 363345 | 30000 | なし | なし | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
(波動) | 特殊・無属性・全体 | 割合 | 敵味方ともにHPが半分・初ターンに必ず使用 | |||||
(打撃) | 物理・無属性・単体 | 200% | ||||||
(コスモ凝縮) | エーテル・無属性・単体 | 100% | 環境によってフリーズする | |||||
(ヒーリング) | 特殊・無属性・自分 | なし | カウンターで使用・HPを回復(最大HPの40%) | |||||
(最後の一撃) | 特殊・無属性・単体 | 割合 | HPを1にする | |||||
解説 | ||||||||
初ターンは必ず(波動)を使い、攻撃力とエーテルが上昇する。攻撃するとカウンターでHPを回復するため、こちらから攻撃せずに相手のHPが十分減ったところでシステムイドからの超必殺を使おう。撃破時にヴェルトール2のHPを1にするが、特にそれに触れられることはなく先に進む。没イベントでもあったのだろうか。 |