HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25000 / 25000 | 500 | 500 | 20 | 50 | 10 | 40 | 11 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | カメラ不良・エーテル機関停止 | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
0 | 0 | 50 | 189465 | 50000 | 処刑法衣(30%) | なし | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
(何もしない) | 特殊 | なし | ||||||
(強化) | 特殊・無属性・自分 | なし | カウンターで使用・防御力+50・エーテル+15 | |||||
凶滅第四波動 | エーテル・無属性・全体 | 100% | 使用直後にターンが回る | |||||
(オーバーヒート) | 特殊・無属性・自分 | なし | 防御力が300、エーテルが20になる | |||||
凶滅第四波動 | エーテル・無属性・全体 | 100% | HPが8000以下になると使用・使用前にエーテル+20 | |||||
解説 | ||||||||
行動パターンは(何もしない)x2→凶滅第四波動の繰り返し。HPが8000以下になるとステータス強化を使用しなくなり、毎ターンエーテルが上がる方の凶滅第四波動を使う。ステータス強化は、一度攻撃するたびにダメージが1000弱増えると覚えておくと良い。エーテル装甲がある程度高くないと非常につらい。回復を諦めて、システムイドだけで強引に突破するのも良いだろう。 |