HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30400 / 30400 | 826 | 400 | 90 | 100 | 100 | 0 | 13 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | カメラ不良 | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
0 | 0 | 20 | 197472 | 0 | なし | なし | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
(打撃) | 物理・無属性・単体 | 100% | ||||||
(サイコキネシス) | 物理・無属性・単体 | 200% | ||||||
(炎獄殺) | エーテル・火属性・単体 | 100% | ||||||
解説 | ||||||||
行動するたびに攻撃力が45上昇する。上限は1321、つまり11回まで。素早さが高いのでのんびりしていては上限まで達し、大ダメージを受け続けることになってしまう。ブースターを使用して短期決戦で望むほうが良いだろう。 |