HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 / 800 | 150 | 50 | 10 | 10 | 40 | 20 | 11 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | 毒 | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
- | - | - | 7489 | 0 | 牙(40%) | なし | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
(コンボ) | 物理・無属性・単体 | 100% | 2ヒット | |||||
(体当たり) | 物理・無属性・単体 | 100% | 対ギア | |||||
解説 | ||||||||
雑魚。割合攻撃を持たないのでわずかなダメージしか受けないだろう。 |