HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 / 600 | 130 | 50 | 20 | 100 | 40 | 40 | 10 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | なし | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
- | - | - | 5500 | 34 | なし | なし | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
(打撃) | 物理・無属性・単体 | 100% | ||||||
(強打) | 物理・無属性・単体 | 100% | ||||||
解説 | ||||||||
ボスで出現した個体よりも強くなったのか弱くなったのか。まともな防具を装備していれば雑魚だろう。 |