| HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4200 / 4200 | 800 | 800 | 150 | 200 | 40 | 0 | 9 | |
| 弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
| なし | なし | なし | 防御 | |||||
| 防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
| 10 | 0 | 20 | 29000 | 650 | 鏡面装甲板(20%) | なし | ||
| 攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
| (ランチャー) | 物理・無属性・単体 | 200% | ||||||
| (ランチャー) | 物理・無属性・複数 | 150% | 2ヒット | |||||
| ビームガン | エーテル・無属性・単体 | 150% | ビーム攻撃・防御可 | |||||
| (アーマーパージ) | 特殊・無属性・自分 | なし | エギル・ブレードまたはエギル・ガンナーに変化 | |||||
| 解説 | ||||||||
| 攻撃力、防御力が高め。しばらくするとアーマーをパージしてエギル・ブレードまたはエギル・ガンナーに変化する。 | ||||||||
支援効果の説明
防御:ガードリングとほぼ同じ効果。防御率が上がる