| HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 / 2500 | 800 | 400 | 130 | 0 | 50 | 50 | 12 | |
| 弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
| なし | カメラ不良・エーテル機関停止 | 四属性軽減・物理軽減・軽減吸収 | なし | |||||
| 防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
| 10 | 0 | 20 | 11000 | 1200 | エーテル装甲+3(20%) | 対天使装甲(50%) | ||
| 攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
| (打撃) | 物理・無属性・単体 | 150% | ||||||
| (斬撃) | 物理・無属性・単体 | 150% | ||||||
| (突く) | 物理・無属性・単体 | 150% | ||||||
| (何もしない) | 特殊 | なし | ||||||
| 解説 | ||||||||
| 物理攻撃のみを使用する。エーテル防御は低いものの、属性攻撃を吸収するので注意しよう。 | ||||||||
支援効果の説明
四属性軽減:風・地・火・水属性の軽減効果をあわせ持つ。結果的に四属性の物理攻撃のダメージが増える
物理軽減:属性軽減の効果が物理攻撃に対しても適用される。またエーテル攻撃に対する軽減効果が2倍になる
軽減吸収:支援効果によって軽減される属性のエーテル攻撃を吸収する。物理軽減がある場合は物理攻撃に対しても適用される