HP | 攻撃力 | 防御力 | エーテル | エーテル防御 | 命中 | 回避 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20000 / 20000 | 900 | 200 | 50 | 200 | 30 | 40 | 10 | |
弱点 | 耐性 | 固有支援 | エーテル支援 | |||||
なし | カメラ不良・パワーロス・エーテル機関停止 | なし | なし | |||||
防御値 | 反応値 | エーテル増幅 | 経験値 | 落とす金額 | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | ||
10 | 0 | 10 | 0 | 0 | なし | なし | ||
攻撃 | 属性 | 威力 | 備考 | |||||
ターゲッティング | 特殊・無属性・単体 | 0% | 反撃の対象にする | |||||
(打撃) | 物理・無属性・全体 | 100% | ||||||
ヒーリング | 特殊・無属性・自分 | なし | HPを回復(最大HPの40%) | |||||
ヒーリング | 特殊・無属性・自分 | なし | HPを回復(最大HPの5%) | |||||
(カウンター) | 物理・無属性・単体 | 200% | ターゲッティング非対象車が攻撃するとカウンターで使用 | |||||
(カウンター) | 物理・無属性・全体 | 100% | ターゲッティング対象者が攻撃するとカウンターで使用 | |||||
解説 | ||||||||
攻撃するとターゲッティングしたギアにカウンターをする。物理攻撃しかしないので、防御値を上げてターゲッティングされたら防御させればいいだろう。ヒーリングの回復量が大きいので、なるべく一気にかたをつけたい。 |