Last Update:2020/06/07(日) 22:26 |
HELL-OR-WIN |
ギルドマスター | フラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ギルドレベル | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成長点 | 消費550/総計612 (残62) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ギルドメンバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ギルドマスター
上級・称号クラス
基本クラス
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ギルドサポート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv:1 ・祝福 / 効果参照 / 任意のタイミングでMP全回復。シナリオ1回。 / (GL:1取得) ・陣形 / Setup / ギルドメンバー全員を戦闘移動させる。シナリオ3回。 / (GL:1取得) ・蘇生 / 効果参照 / 任意のタイミングでHP全回復。シナリオ1回。 / (GL:2取得) ・ギルドハウス / 効果参照 / 任意のタイミングで使用可能、アイテムを売却することができる。シナリオ3回。 / (GL:4取得) ・GH:いわくつき / Pa / 「種別:アンデッド」に対する攻撃のダメージに+1D。 / (GL:5取得) ・GH:サルーン / Pa / ギルドメンバーの【最大MP】+10。 / (GL:8取得) ・GH:複合施設 / Pa / ギルドが取得している「レベル1のGH:~」をふたつ選択する。それらを使用できる。 / (GL:10取得) Lv:2 ・結束 / Pa / ギルドメンバーがフェイトを使用してダイスを増加させる際、他のギルドメンバーも1点までフェイトを使用してダイスを増加できる。 / (GL:7取得) Lv:3 ・GH:テンプル / Pa / ギルドメンバーが使用するHP、MP回復の効果に+[GL+3]。 / (GL:11取得) Lv:5 ・再行動 / 効果参照 / シーンに登場しているキャラクター全員が行動済みの場合に使用可能。ギルドメンバー全員を未行動にする。シナリオ1回。 / (GL:3取得) ・士気高揚 / Pa / ギルドマスターがシーンに登場している場合、あらゆる判定に+1D。ギルドマスターが戦闘不能の場合、あらゆる判定に-1D。 / (GL:6取得) ・GH:ギルドキャッスル / Pa / ギルドメンバーは取得しているスキルから一つを選択する。選択したスキルのSL+1(上限突破可能)。 / (GL:9取得) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ギルド管理金 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ギルド管理アイテム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持ち込みテンプレ ・CL3用 ギルド:HELL-OR-WIN 代表:【】 蘇生 祝福 陣形(3/3) ・CL5用 ギルド:HELL-OR-WIN 代表:【】 蘇生 祝福 陣形(3/3) 結束 ・CL9用 ギルド:HELL-OR-WIN 代表:【】 蘇生 祝福 陣形(3/3) 結束 複合(酒/曰付) GHテンプル ・CL20用 ギルド:HELL-OR-WIN 代表:【】 蘇生 祝福 陣形(3/3) 結束 GH城 再行動 高揚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セッション履歴 (5回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
▼Comment | |
|