| ステータス | ライフ(実数値) |
|
| 0 | 200 | 200 |
| 1 | 200 | 200 |
| 2 | 200 | 200 |
| 3 | 200 | 200 |
| 4 | 200 | 200 |
| 5 | 201 | 201 |
| 6 | 201 | 201 |
| 7 | 201 | 201 |
| 8 | 202 | 202 |
| 9 | 203 | 203 |
| 10 | 204 | 204 |
| 11 | 204 | 204 |
| 12 | 205 | 205 |
| 13 | 206 | 206 |
| 14 | 207 | 207 |
| 15 | 209 | 209 |
| 16 | 210 | 210 |
| 17 | 211 | 211 |
| 18 | 212 | 212 |
| 19 | 214 | 214 |
| 20 | 216 | 216 |
| 21 | 217 | 217 |
| 22 | 219 | 219 |
| 23 | 221 | 221 |
| 24 | 223 | 223 |
| 25 | 225 | 225 |
| 26 | 227 | 227 |
| 27 | 229 | 229 |
| 28 | 231 | 231 |
| 29 | 233 | 233 |
| 30 | 236 | 236 |
| 31 | 238 | 238 |
| 32 | 240 | 240 |
| 33 | 243 | 243 |
| 34 | 246 | 246 |
| 35 | 249 | 249 |
| 36 | 251 | 251 |
| 37 | 254 | 254 |
| 38 | 257 | 257 |
| 39 | 260 | 260 |
| 40 | 264 | 264 |
| 41 | 267 | 267 |
| 42 | 270 | 270 |
| 43 | 273 | 273 |
| 44 | 277 | 277 |
| 45 | 281 | 281 |
| 46 | 284 | 284 |
| 47 | 288 | 288 |
| 48 | 292 | 292 |
| 49 | 296 | 296 |
| 50 | 300 | 300 |
| 51 | 304 | 304 |
| 52 | 308 | 308 |
| 53 | 312 | 312 |
| 54 | 316 | 316 |
| 55 | 321 | 321 |
| 56 | 325 | 325 |
| 57 | 329 | 329 |
| 58 | 334 | 334 |
| 59 | 339 | 339 |
| 60 | 344 | 344 |
| 61 | 348 | 348 |
| 62 | 353 | 353 |
| 63 | 358 | 358 |
| 64 | 363 | 363 |
| 65 | 369 | 369 |
| 66 | 374 | 374 |
| 67 | 379 | 379 |
| 68 | 384 | 384 |
| 69 | 390 | 390 |
| 70 | 396 | 396 |
| 71 | 401 | 401 |
| 72 | 407 | 407 |
| 73 | 413 | 413 |
| 74 | 419 | 419 |
| 75 | 425 | 425 |
| 76 | 431 | 431 |
| 77 | 437 | 437 |
| 78 | 443 | 443 |
| 79 | 449 | 449 |
| 80 | 456 | 456 |
| 81 | 462 | 462 |
| 82 | 468 | 468 |
| 83 | 475 | 475 |
| 84 | 482 | 482 |
| 85 | 489 | 489 |
| 86 | 495 | 495 |
| 87 | 502 | 502 |
| 88 | 509 | 509 |
| 89 | 516 | 516 |
| 90 | 524 | 524 |
| 91 | 531 | 531 |
| 92 | 538 | 538 |
| 93 | 545 | 545 |
| 94 | 553 | 553 |
| 95 | 561 | 561 |
| 96 | 568 | 568 |
| 97 | 576 | 576 |
| 98 | 584 | 584 |
| 99 | 592 | 592 |
| 100 | 600 | 600 |
| 101 | 608 | 608 |
| 102 | 616 | 616 |
| 103 | 624 | 624 |
| 104 | 632 | 632 |
| 105 | 641 | 641 |
| 106 | 649 | 649 |
| 107 | 657 | 657 |
| 108 | 666 | 666 |
| 109 | 675 | 675 |
| 110 | 684 | 684 |
| 111 | 692 | 692 |
| 112 | 701 | 701 |
| 113 | 710 | 710 |
| 114 | 719 | 719 |
| 115 | 729 | 729 |
| 116 | 738 | 738 |
| 117 | 747 | 747 |
| 118 | 756 | 756 |
| 119 | 766 | 766 |
| 120 | 776 | 776 |
| 121 | 785 | 785 |
| 122 | 795 | 795 |
| 123 | 805 | 805 |
| 124 | 815 | 815 |
| 125 | 825 | 825 |
| 126 | 835 | 835 |
| 127 | 845 | 845 |
| 128 | 855 | 855 |
| 129 | 865 | 865 |
| 130 | 876 | 876 |
| 131 | 886 | 886 |
| 132 | 896 | 896 |
| 133 | 907 | 907 |
| 134 | 918 | 918 |
| 135 | 929 | 929 |
| 136 | 939 | 939 |
| 137 | 950 | 950 |
| 138 | 961 | 961 |
| 139 | 972 | 972 |
| 140 | 984 | 984 |
| 141 | 995 | 995 |
| 142 | 1006 | 1006 |
| 143 | 1017 | 1017 |
| 144 | 1029 | 1029 |
| 145 | 1041 | 1041 |
| 146 | 1052 | 1052 |
| 147 | 1064 | 1064 |
| 148 | 1076 | 1076 |
| 149 | 1088 | 1088 |
| 150 | 1100 | 1100 |
| 151 | 1112 | 1112 |
| 152 | 1124 | 1124 |
| 153 | 1136 | 1136 |
| 154 | 1148 | 1148 |
| 155 | 1161 | 1161 |
| 156 | 1173 | 1173 |
| 157 | 1185 | 1185 |
| 158 | 1198 | 1198 |
| 159 | 1211 | 1211 |
| 160 | 1224 | 1224 |
戻る