1st FILM RISKY (12/16/1990)
01 | BAD COMMUNICATION -E.STYLE- |
02 | RISKY |
03 | HOT FASHION -流行過多- |
04 | GIMME YOUR LOVE -不屈のLOVE DRIVER- |
05 | EASY COME, EASY GO! -RISKY STYLE- |
06 | VAMPIRE WOMAN |
07 | GUITAR KIDS RHAPSODY CAMDEN LOCK STYLE |
08 | 愛しい人よGood Night... |
2nd JUST ANOTHER LIFE (12/11/1991)
01 | 愛しい人よGood Night... |
02 | LADY NAVIGATION |
03 | BAD COMMUNICATION |
04 | Loving All Night |
05 | OH! GIRL |
06 | SAFETY LOVE |
07 | Love Ya |
08 | だからその手を離して |
09 | 太陽のKomachi Angel |
10 | 孤独のRunaway |
11 | Pleasure'91 |
12 | HOT FASHION |
13 | Easy Come, Easy Go! |
3rd LIVE RIPPER (12/16/1990)(3/14/2001)
01 | Introduction 〜さよならなんかは言わせない〜 |
02 | JAP THE RIPPER |
03 | ZERO |
04 | NATIVE DANCE |
05 | TIME |
06 | STAY TONIGHT |
07 | 月光 |
08 | Wanna Go Home |
09 | GIMME YOUR LOVE |
10 | 快楽の部屋 |
11 | 裸足の女神 |
12 | BLOWIN' |
13 | RUN |
14 | ONE FOR THE ROAD |
15 | DVD特典 : さよならなんかは言わせない |
4th BUZZ!! THE MOVIE (1/1/1996)(3/14/2001)
01 | BLOWIN' |
02 | Pleasure'95 〜人生の快楽〜 |
03 | OH! GIRL |
04 | love me, I love you |
05 | TIME |
06 | 太陽のKomachi Angel |
07 | 恋心(KOI-GOKORO) |
08 | Don't Leave Me |
09 | LOVE PHANTOM |
10 | ねがい |
11 | BAD COMMUNICATION |
12 | JAP THE RIPPER |
13 | ZERO |
14 | ALONE |
15 | DVD特典 : もう一度キスしたかった |
16 | DVD特典 : 裸足の女神 |
5th The true meaning of “Brotherhood”? (12/8/1996)(3/14/2001)
01 | 1999 Key Word |
02 | February Cross Bone Lounge Pre-Production |
03 | February Tokyo Recording |
04 | February Osaka Recording |
05 | April Los Angeles Recording |
06 | June Tokyo Live Rehearsal |
07 | June Sapporo Live Rehearsal |
08 | 6.30 Showcase “B'zepp” in Zepp Sapporo |
09 | July Live-Gym'99 “Brotherhood” |
10 | August Live-Gym'99 “Brotherhood” Intermission |
11 | 8.28-29 Live-Gym'99 “Brotherhood” in Yokohama |
12 | September Live-Gym'99 “Brotherhood” -Extra- |
13 | 9.25 Live-Gym'99 “Brotherhood” -Extra- Finale in Kyoto |
14 | DVD特典 : EPISODE I Tour Member Audition |
15 | DVD特典 : EPISODE II Demo Making |
16 | DVD特典 : JAP THE RIPPER |
6th once upon a time in 横浜
〜B'z LIVE-GYM'99 “Brotherhood”〜(8/2/2000)(3/14/2001)
01 | ギリギリchop |
02 | F・E・A・R |
03 | Liar! Liar! |
04 | HOME |
05 | TIME |
06 | Easy Come, Easy Go! |
07 | ながい愛 |
08 | 銀の翼で翔べ |
09 | SKIN |
10 | SHINE |
11 | Calling |
12 | FREEWAY JAM |
13 | Real Thing Shakes |
14 | LOVE PHANTOM |
15 | さまよえる蒼い弾丸 |
16 | ZERO |
17 | ONE |
18 | RUN |
19 | BAD COMMUNICATION |
20 | Brotherhood |
21 | [Bonus Track] スイマーよ!! 〜from B'z LIVE-GYM'98 “SURVIVE”〜 |
22 | DVD特典 : 遠くまで |
23 | DVD特典 : GO FURTHER |
7th BEAUTIFUL REEL B'z LIVE-GYM 2002
GREEN〜GO★FIGHT★WIN〜(11/27/2002)
01 | GO★FIGHT★WIN |
02 | STAY GREEN 〜未熟な旅はとまらない〜 |
03 | ZERO |
04 | love me, I love you |
05 | Warp |
06 | SURFIN' 3000GTR |
07 | Blue Sunshine |
08 | 恋歌 |
09 | 恋心(KOI-GOKORO) |
10 | 裸足の女神 |
11 | DEVIL |
12 | Everlasting |
13 | FIREBALL |
14 | Liar! Liar! |
15 | さまよえる蒼い弾丸 |
16 | ギリギリchop |
17 | ultra soul |
18 | 熱き鼓動の果て |
19 | juice |
20 | DVD特典 : B'z LIVE-GYM 2002 “Rock n' California Roll” San Diego - Los Angels - Tokyo |
21 | DVD特典 : B'z LIVE-GYM 2002 “GREEN 〜GO★FIGHT★WIN〜”leftovers |
8th『Typhoon No.15』〜B'z LIVE-GYM The Final Pleasure
“IT'S SHOWTIME!!”in 渚園〜 (02/25/2004)
01 | アラクレ |
02 | Pleasure 2003 〜人生の快楽〜 |
03 | BLOWIN' |
04 | OH! GIRL |
05 | Wonderful Opportunity |
06 | 野性のENERGY |
07 | TIME |
08 | 太陽のKomachi Angel |
09 | GIMME YOUR LOVE 〜不屈のLOVE DRIVER〜 |
10 | 今夜月の見える丘に |
11 | Brotherhood |
12 | Easy Come, Easy Go! |
13 | 月光 |
14 | 恋心(KOI-GOKORO) |
15 | Real Thing Shakes |
16 | LOVE PHANTOM |
17 | ZERO |
18 | juice |
19 | ultora soul |
20 | IT'S SHOWTIME!! |
21 | BAD COMMUNICATION |
22 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない |
23 | 裸足の女神 |
24 | RUN |
25 | DVD特典 : 『The Days of Pleasure』 |
9th B'z LIVE-GYM 2006“MONSTER'S GARAGE”(12/20/2006)
01 | ALL-OUT ATTACK |
02 | juice |
03 | ピエロ |
04 | ネテモサメテモ |
05 | ゆるぎないものひとつ |
06 | 恋のサマーセッション |
07 | MVP |
08 | BAD COMMUNICATION |
09 | ultra soul |
10 | TAK'S SOLO〜雨だれぶるーず |
11 | Happy Birthday |
12 | Brotherhood |
13 | BLOWIN' |
14 | OCEAN |
15 | MONSTER |
16 | 衝動 |
17 | 愛のバクダン |
18 | LOVE PHANTOM |
19 | SPLASH! |
20 | 明日また陽が昇るなら |
21 | ギリギリ chop |
22 | RUN |
23 | DVD特典 : ドキュメンタリー (DOCUMENT DISC) OFF LIMITS 〜HOW TWO MEN CREATED A MONSTER〜 |
10th B'z LIVE in なんば (02/20/2008)
2010年12月22日には、Blu-rayで「B'z LIVE in なんば 2006 & B'z SHOWCASE 2007 -19- at Zepp Tokyo」が発売された。
「B'z SHOWCASE 2007 -19- at Zepp Tokyo」は、2008年9月17日にリリースされたベストアルバム『B'z The Best "ULTRA Treasure"』に
付属していた特典DVDをBlu-ray化したもの。
01 | ALL-OUT ATTACK |
02 | juice |
03 | ピエロ |
04 | ネテモサメテモ |
05 | ゆるぎないものひとつ |
06 | Real Thing Shakes |
07 | DEVIL |
08 | Brighter Day |
09 | TAK'S SOLO |
10 | 雨だれぶるーず |
11 | HOME |
12 | MONSTER |
13 | 衝動 |
14 | 愛のバクダン |
15 | LOVE PHANTOM |
16 | ギリギリchop |
17 | SPLASH! |
18 | RUN |
11th B'z LIVE-GYM Hidden Pleasure -Typhoon No.20- (12/10/2008)
No. | DISC.1 |
---|---|
01 | FIREBALL (B'z LIVE-GYM Pleasure '97 "FIREBALL") |
02 | Pleasure 2000 ~人生の快楽~ (B'z LIVE-GYM Pleasure 2000 "juice") |
03 | 恋心(KOI-GOKORO) (B'z LIVE-GYM 2001 "ELEVEN") |
04 | BLOWIN' (B'z LIVE-GYM '94 "THE 9TH BLUES -Part1-") |
05 | BE THERE (B'z LIVE-GYM Pleasure '97 "FIREBALL") |
06 | ながい愛 (B'z LIVE-GYM '99 "Brotherhood -Extra-") |
07 | Don't Leave Me (B'z LIVE-GYM '94 "THE 9TH BLUES -Part2-") |
08 | ねがい (B'z LIVE-GYM '96 "Spirit LOOSE") |
09 | OH! GIRL (B'z LIVE-GYM Pleasure '92 "TIME") |
10 | DEEP KISS (B'z LIVE-GYM '98 "SURVIVE") |
11 | Real Thing Shakes (B'z LIVE-GYM '96 "Spirit LOOSE") |
12 | 今夜月の見える丘に (B'z LIVE-GYM 2001 "ELEVEN") |
13 | TIME (B'z LIVE-GYM Pleasure '92 "TIME") |
14 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない (B'z LIVE-GYM '93 "RUN") |
No. | DISC.2 |
---|---|
01 | Calling (B'z LIVE-GYM Pleasure '97 "FIREBALL") |
02 | RING (B'z LIVE-GYM Pleasure 2000 "juice") |
03 | MOTEL (B'z LIVE-GYM '94 "THE 9TH BLUES -Part2-") |
04 | GIMME YOUR LOVE ~不屈のLOVE DRIVER~ (B'z LIVE-GYM Pleasure '97 "FIREBALL") |
05 | スイマーよ2001!! (B'z LIVE-GYM 2001 "ELEVEN") |
06 | ミエナイチカラ ~INVISIBLE ONE~ (B'z LIVE-GYM '96 "Spirit LOOSE") |
07 | ZERO (B'z LIVE-GYM '93 "RUN") |
08 | Liar! Liar! (B'z LIVE-GYM '98 "SURVIVE") |
09 | juice (B'z LIVE-GYM 2005 "CIRCLE OF ROCK") |
10 | さまよえる蒼い弾丸 (B'z LIVE-GYM '98 "SURVIVE") |
11 | アラクレ (B'z LIVE-GYM 2003 "BIG MACHINE") |
12 | ultra soul (B'z LIVE-GYM 2005 "CIRCLE OF ROCK") |
13 | だからその手を離して (B'z LIVE-GYM '99 "Brotherhood -Extra-") |
14 | 裸足の女神 (B'z LIVE-GYM '93 "RUN") |
15 | BANZAI (B'z LIVE-GYM 2005 "CIRCLE OF ROCK") |
16 | RUN (B'z LIVE-GYM Pleasure '97 "FIREBALL") |
No. | DISC.3 |
---|---|
01 | "Spirit LOOSE" 「Opening Movie」 (B'z LIVE-GYM '96 "Spirit LOOSE") |
02 | #1090 〜Thousand Dreams〜 (B'z LIVE-GYM Pleasure '92 "TIME") |
03 | 華 (B'z LIVE-GYM 2003 "BIG MACHINE") |
04 | 風船 (B'z LIVE-GYM Pleasure '97 "FIREBALL") |
05 | 遠くまで (B'z LIVE-GYM '99 "Brotherhood -Extra-") |
06 | だったらあげちゃえよ (B'z SHOWCASE GO! GO! "HEAVEN") |
07 | SKIN (B'z LIVE-GYM '99 -Brotherhood- SHOWCASE "B'zepp") |
08 | Logic (B'z SHOWCASE "コブシヲニギレ") |
09 | STAY GREEN ~未熟な旅はとまらない~ (B'z SHOWCASE "SAPPORO DEVIL") |
10 | "juice" 「1CAM」 (B'z LIVE-GYM Pleasure 2000 "juice") |
11 | "juice" 「2CAM」 (B'z LIVE-GYM Pleasure 2000 "juice") |
12 | "juice" 「3CAM」 (B'z LIVE-GYM Pleasure 2000 "juice") |
12th B'z LIVE-GYM Pleasure 2008 -GLORY DAYS- (02/25/2009)
01 | BAD COMMUNICATION |
02 | ultra soul |
03 | 裸足の女神 |
04 | BLOWIN' |
05 | ねがい |
06 | 今夜月の見える丘に |
07 | もう一度キスしたかった |
08 | 恋心(KOI-GOKORO) |
09 | 孤独のRunaway |
10 | Don't Leave Me |
11 | OCEAN |
12 | NATIVE DANCE |
13 | Oh! Darling |
14 | だからその手を離して |
15 | いつかまたここで |
16 | ONE |
17 | LOVE PHANTOM |
18 | ZERO |
19 | juice |
20 | 愛のバクダン |
21 | BANZAI |
22 | Brotherhood |
23 | ギリギリchop |
24 | グローリーデイズ |
25 | RUN |
26 | Pleasure 2008 〜人生の快楽〜 |
13th B'z LIVE-GYM 2010 "Ain't No Magic" at TOKYO DOME (2010/07/28)
個人的には、2010/03/03東京ドームに参加■
01 | DIVE |
02 | Time Flies |
03 | MY LONELY TOWN |
04 | 今夜月の見える丘に |
05 | PRAY |
06 | TIME |
07 | TINY DROPS |
08 | OCEAN |
09 | LOVE PHANTOM |
10 | MAGIC |
11 | Mayday! |
12 | love me, I love you |
13 | ultra soul |
14 | LOVE IS DEAD |
15 | IT'S SHOWTIME!! |
16 | Freedom Train |
17 | だれにも言えねぇ |
18 | MOVE |
19 | 愛のバクダン |
20 | long time no see |
21 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない |
22 | イチブトゼンブ |
14th B'z LIVE-GYM 2011-C'mon- (2012/05/30)
01 | さよなら傷だらけの日々よ |
02 | さまよえる蒼い弾丸 |
03 | Don't Wanna Lie |
04 | ピルグリム |
05 | BE THERE |
06 | Homebound |
07 | ボス |
08 | 命名 |
09 | DAREKA |
10 | Splash |
11 | Brotherhood |
12 | BLOWIN' |
13 | イチブトゼンブ |
14 | 裸足の女神 |
15 | Liar! Liar! |
16 | ZERO |
17 | DIVE |
18 | ザ・マイスター |
19 | C'mon |
20 | いつかのメリークリスマス |
21 | ultra soul |
22 | Calling |
15th B'z LIVE-GYM 2008 -ACTION- (2013/01/30)
01 | 純情ACTION |
02 | 黒い青春 |
03 | パーフェクトライフ |
04 | ONE ON ONE |
05 | 一心不乱 |
06 | OH! GIRL |
07 | New Message |
08 | TONIGHT(Is The Night) |
09 | Wonderful Opportunity |
10 | 満月よ照らせ |
11 | 永遠の翼 |
12 | HOMETOWN BOYS' MARCH |
13 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない |
14 | GIMME YOUR LOVE -不屈のLOVE DRIVER- |
15 | Liar! Liar! |
16 | さまよえる蒼い弾丸 |
17 | FRICTION -LAP 2- |
18 | SUPER LOVE SONG |
19 | 光芒 |
20 | BURN - フメツノフェイス |
21 | ミエナイチカラ 〜INVISIBLE ONE〜 |
16th B'z LIVE-GYM 2005 -CIRCLE OF ROCK- (2013/02/27)
01 | X |
02 | パルス |
03 | Fever |
04 | イカロス |
05 | アクアブルー |
06 | 睡蓮 |
07 | Mannequin Village |
08 | 哀しきdreamer |
09 | BLACK AND WHITE |
10 | ALONE |
11 | 今夜月の見える丘に |
12 | Happy Birthday |
13 | love me, I love you |
14 | ねがい |
15 | juice |
16 | IT'S SHOWTIME!! |
17 | 愛のバクダン |
18 | OCEAN |
19 | BANZAI |
20 | ultra soul |
17th B'z LIVE-GYM 2001 -ELEVEN- (2013/03/27)
01 | 愛のprisoner |
02 | Seventh Heaven |
03 | 銀の翼で翔べ |
04 | さまよえる蒼い弾丸 |
05 | さよならなんかは言わせない |
06 | 煌めく人 |
07 | コブシヲニギレ |
08 | Raging River |
09 | HOME |
10 | 今夜月の見える丘に |
11 | ultra soul |
12 | スイマーよ2001!! |
13 | TOKYO DEVIL |
14 | SACRED FIELD #1090 |
15 | JAP THE RIPPER |
16 | ギリギリchop |
17 | juice |
18 | 恋心(KOI - GOKORO) |
19 | GOLD |
20 | 裸足の女神 |
18th B'z LIVE-GYM Pleasure 2013 ENDLESS SUMMER -XXV BEST- (2014/01/29)
01 | Endless Summer |
02 | ZERO |
03 | Pleasure 2013 〜人生の快楽〜 |
04 | LADY NAVIGATION |
05 | 太陽のKomachi Angel |
06 | ねがい |
07 | さよならなんかは言わせない |
08 | GOLD |
09 | C'mon |
10 | Rain |
11 | 核心 |
12 | あいかわらずなボクら |
13 | 愛のバクダン |
14 | イチブトゼンブ |
15 | LOVE PHANTOM |
16 | Q&A |
17 | NATIVE DANCE |
18 | さまよえる蒼い弾丸 |
19 | ギリギリchop |
20 | RUN |
21 | juice |
22 | ultra soul |
19th B'z LIVE-GYM 2015 -EPIC NIGHT-(2016/02/24)
01 | RED |
02 | NO EXCUSE |
03 | YOU & I |
04 | TIME |
05 | HEAT |
06 | アマリニモ |
07 | Exit To The Sun |
08 | Black Coffee |
09 | 君を気にしない日など |
10 | Man Of The Match |
11 | 熱き鼓動の果て |
12 | ZERO |
13 | Blue Sunshine |
14 | 有頂天 |
15 | ultra soul |
16 | スイマーよ!! |
17 | BURN -フメツノフェイス- |
18 | Las Vegas |
19 | EPIC DAY |
20 | イチブトゼンブ |
21 | 愛のバクダン |
20th B'z LIVE-GYM 2017-2018 “LIVE DINOSAUR”(2018/07/04)
01 | 声明 |
02 | CHAMP |
03 | 孤独のRunaway |
04 | ハルカ |
05 | ルーフトップ |
06 | FIREBALL |
07 | MOTEL |
08 | 赤い河 |
09 | SKYROCKET |
10 | それでもやっぱり |
11 | 愛しき幽霊 |
12 | 弱い男 |
13 | Purple Pink Orange |
14 | イチブトゼンブ |
15 | DIVE |
16 | Dinosaur |
17 | King Of The Street |
18 | フキアレナサイ |
19 | Still Alive |
20 | ultra soul |
21 | BANZAI |
21th B'z LIVE-GYM Pleasure 2018 -HINOTORI- (2019/03/13)
01 | ultra soul |
02 | BLOWIN' |
03 | ミエナイチカラ 〜INVISIBLE ONE〜 |
04 | 裸足の女神 |
05 | Wonderful Opportunity |
06 | 光芒 |
07 | 月光 |
08 | 恋心(KOI-GOKORO) |
09 | OH! GIRL |
10 | イチブトゼンブ |
11 | ねがい |
12 | ALONE |
13 | LOVE PHANTOM |
14 | HINOTORI |
15 | Real Thing Shakes |
16 | juice |
17 | BAD COMMUNICATION |
18 | Pleasure 2018 〜人生の快楽〜 |
19 | Brotherhood |
20 | ギリギリchop |
21 | RUN |
22th B'z LIVE-GYM 2019 -Whole Lotta NEW LOVE- (2020/02/26)
01 | マイニューラブ |
02 | MR. ARMOUR |
03 | WOLF |
04 | 俺よカルマを生きろ |
05 | トワニワカク |
06 | 今夜月の見える丘に |
07 | 有頂天 |
08 | ultra soul |
09 | 恋鴉 |
10 | ゴールデンルーキー |
11 | Rain & Dream |
12 | SICK |
13 | マジェスティック |
14 | 裸足の女神 |
15 | きみとなら |
16 | RED |
17 | イチブトゼンブ |
18 | Still Alive |
19 | デウス |
20 | 兵、走る |
21 | juice |
22 | さまよえる蒼い弾丸 |
※以下、面倒なので、曲名を記すのを省きます。
23th B'z SHOWCASE 2020 -5 ERAS 8820- (2021/08/25)
『Day1』『Day2』『Day3』『Day4』『Day5』の5種類 |
24th B'z presents LIVE FRIENDS (2022/12/14)
全21曲 |
25th B'z LIVE-GYM 2022 -Highway X- (2023/06/14)
全21曲 |
26th B'z LIVE-GYM Pleasure 2023 -STARS- (2024/04/03)
全22曲 |