#author("2025-12-14T04:24:34+00:00","default:bf5","bf5")
#author("2025-12-14T04:34:22+00:00","default:bf5","bf5")
|350|350|350|350|c
|[[001-1 ブルーバード SSS クーペ>#v001001]]|[[001-2 ふそう はとバス>#v001002]]|[[001-3 日野 グランビューバス>#v001003]]|[[001-4 三菱ふそう エアロクイーン>#v001004]]|
|[[001-5 三菱ふそう エアロクイーン>#v001005]]|[[001-6 日産 エクストレイル 消防指揮車>#v001006]]|[[001-7 日産スカイラインGT-Rパトロールカー>#v001007]]||

&aname(v001001);
|>|>|>|>|>|>|>|''1-1 ブルーバード SSS クーペ''|h
|CENTER:38|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:|CENTER:60||80|CENTER:|c
|''分類''|''車体色''|''シート色''|''他所色''|''WH形状''|CENTER:''バリエーション''|CENTER:''発売時期''|''備考''|
|&number(v1-1);|グリーン|アイボリー||1A||||
|&number(v1-1);|茶|〃||〃||||
|&number(v1-1);|〃|赤||〃||||
|&number(v1-1);|赤|アイボリー||〃||||
|&number(v1-1);|〃|〃||1D||||
|&number(v1-1);|〃|〃||1E||||
|&number(v1-1);|〃|〃||1F||||
|&number(v1-1);|黄|茶||1H|||G-67|
|&number(v1-1);|白/茶|赤||〃|赤色灯 E 黒色タンポ 警視庁||イケダ特注|
|&number(v1-1);|〃|〃||〃|赤色灯 E 黒色タンポ ''大阪府警察''||〃|
|&number(v1-1);|赤|白||〃|赤色灯 E 金色タンポ 東京消防庁||〃|
|&number(v1-1);|〃|〃||〃|赤色灯 ''大'' 金色タンポ 東京消防庁||〃|
|&number(v1-1);|〃|〃||〃|赤色灯 ''E'' 金色タンポ ''大阪消防署''||〃|
|&number(v1-1);|M.PBL&note{mpbl:メタリックダークブルー};|黒||〃|白色字 13 紺色タンポ||〃|
|&number(v1-1);|アイボリー|〃||〃|紺色字  8  白色タンポ||〃|
|&number(v1-1);|黄|赤||〃|白色安全灯 ニ 橙色タンポ タクシー||〃|
|&number(v1-1);|〃|茶||〃|黄色灯 E 黒色タンポ 日本道路公団パトロールカー||〃|
|&number(v1-1);|銀|茶||〃|黄色灯 E 黒色タンポ 日本道路公団パトロールカー||〃|
|&number(v1-1);|アイボリー|茶||〃|黄色灯 E 黒色タンポ 日本道路公団パトロールカー||〃|
|&number(v1-1);|赤/黒|〃||〃|黒色字 4 白色タンポ NISSAN MOTOR.CO 4709 JAPAN||G-215|
|&number(v1-1);|赤|アイボリー||1E|||一般輸出仕様|
|&number(v1-1);|緑|薄ピンク||1H|||G-289|
|&number(v1-1);|黒/D.G&note{:つや消し 黒/ダークグリーン};|黒||1E|サイドライン及びBluebird 白色タンポ||ロム特注|
|&number(v1-1);|赤/白|黒||1KS|46 SIMONIZ BRE DATSUN 白色・青色・黒色タンポ||〃|
|&number(v1-1);|D.G&note{:ダークグリーン};|白||1HW||1997/6|G-317|
|&number(v1-1);|L.BL&note{:ライトブルー};|〃||1H|Tomica Fan Club Second Year 1999.6.30 黒色タンポ|1999/06/30|トミカファンクラブ品|
|&number(v1-1);||||||||
|&number(v1-1);||||||||
|&number(v1-1);||||||||
|&number(v1-1);||||||||
|&number(v1-1);||||||||
|&number(v1-1);||||||||
|&number(v1-1);||||||||
|&number(v1-1);||||||||
|&number(v1-1);||||||||
|&number(v1-1);||||||||
|&number(v1-1);||||||||
|&number(v1-1);||||||||
|&number(v1-1);||||||||
|&number(v1-1);||||||||
|&number(v1-1);||||||||
|&number(v1-1);||||||||

&aname(v001002);
|>|>|>|>|>|>|>|''1-2 ふそう はとバス''|h
|CENTER:38|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:|CENTER:60||80|CENTER:|c
|''分類''|''車体色''|''シート色''|''他所色''|''WH形状''|CENTER:''バリエーション''|CENTER:''発売時期''|''備考''|
|&number(v1-2);|CY&note{cy:ヤマブキ};|赤||1E|バックナンバー刻印文字 HATOBUS はとバス ラベル|||
|&number(v1-2);|〃|〃||〃|バックナンバー刻印文字 HATOBUS はとバス ラベル|||
|&number(v1-2);|〃|〃||1H|バックナンバー刻印文字 HATOBUS はとバス ラベル|||
|&number(v1-2);|〃|〃||1E|バックナンバー刻印文字 HATOBUS はとバス ラベル|||
|&number(v1-2);|〃|〃||1H|バックナンバー刻印文字 HATOBUS はとバス ラベル|||
|&number(v1-2);|〃|〃||1E|バックナンバー刻印文字 HATOBUS SCHOOL BUS シール||TC仕様|
|&number(v1-2);|〃|〃||1H|バックナンバー刻印文字 HATOBUS SCHOOL BUS シール||〃|
|&number(v1-2);|〃|〃||〃|バックナンバー刻印文字 HATOBUS SCHOOL BUS シール||〃|
|&number(v1-2);|L.G&note{:ライトグリーン};|〃||1E|バックナンバー刻印文字 HATOBUS GREEN SIGHTSEEING BUS シール||G-6|
|&number(v1-2);|〃|〃||1H|バックナンバー刻印文字 HATOBUS GREEN SIGHTSEEING BUS シール||〃|
|&number(v1-2);|CY&note{cy};|〃||〃|バックナンバー刻印文字 HATOBUS SCHOOL BUS 黒色タンポ||TC仕様|
|&number(v1-2);|〃|朱赤||〃|バックナンバー刻印文字 BUS はとバス ラベル||G-88|
|&number(v1-2);|〃|〃||〃|バックナンバー刻印文字 BUS SCHOOL BUS シール||一般輸出仕様|
|&number(v1-2);|〃|〃||〃|バックナンバー刻印文字 BUS SCHOOL BUS 黒色タンポ||〃|
|&number(v1-2);|〃|〃||〃|バックナンバー刻印文字 BUS HatoBus シール|||
|&number(v1-2);|〃|〃|L.BLウィンドウ|〃|バックナンバー刻印文字 BUS HatoBus シール|||
|&number(v1-2);|黄|〃|〃|〃|バックナンバー刻印文字 BUS SCHOOL BUS シール||S.G|
|&number(v1-2);|CY&note{cy};|〃|〃|〃|バックナンバー刻印文字 BUS HATO BUS 赤色・黒色タンポ|||
|&number(v1-2);||||||||

&aname(v001003);
|>|>|>|>|>|>|>|''1-3 日野 グランビューバス''|h
|CENTER:38|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:|CENTER:60||80|CENTER:|c
|''分類''|''車体色''|''シート色''|''他所色''|''WH形状''|CENTER:''バリエーション''|CENTER:''発売時期''|''備考''|
|&number(v1-3);|白|白|青スモーク|10D|HINO GRANDVIEW 黄色・黄緑色タンポ サイドライン 黄色・黄緑色|||
|&number(v1-3);|赤|赤|茶スモーク|〃|Highway BUS 金色タンポ サイドライン 白色||G-156|
|&number(v1-3);|白|白|〃|〃|HINO GRANDVIEW 黄色・黄緑色 サイドライン 黄色・黄緑色|||
|&number(v1-3);|〃|〃|〃|〃|HINO GRANDVIEW 赤色・紺色 サイドライン 赤色・紺色|||
|&number(v1-3);|〃|〃|〃|〃|NAGASAKI BUS 青色タンポ サイドライン 青色・赤色||全国バスフェア|
|&number(v1-3);|〃|〃|〃|〃|NARA KOTSU 灰色・橙色・黒色タンポ サイドライン 灰色・橙色・黒色||〃|
|&number(v1-3);|〃|〃|〃|〃|CHUO KOTSU 灰色タンポ サイドライン 赤色・灰色||〃|
|&number(v1-3);|〃|〃|〃|〃|TochigiKankoBus 黒色タンポ サイドライン 黄緑色||〃|
|&number(v1-3);|〃|〃|〃|〃|IwateKenpokuBus 青色タンポ サイドライン 赤色・青色||〃|
|&number(v1-3);|〃|〃|〃|〃|IwateKenpokuBus 青色タンポ サイドライン 赤色・青色||〃|
|&number(v1-3);|〃|〃|黒スモーク|〃|TochigiKankoBus 黒色タンポ サイドライン 黄緑色||栃木バス特注|
|&number(v1-3);|〃|〃|〃|〃|HINO GRANDVIEW 赤色・紺色タンポ サイドライン 赤色・紺色|||
|&number(v1-3);|〃|〃|〃|〃|IwateKenpokuBus 青色タンポ サイドライン 赤色・青色||岩手県北特注|
|&number(v1-3);|〃|〃|茶スモーク|10DGo|CHUO KOTSU 灰色タンポ サイドライン 赤色・灰色||小川商店特注|
|&number(v1-3);|〃|〃|灰スモーク|10D|HINO GRANDVIEW 赤色・紺色タンポ サイドライン 赤色・紺色|||
|&number(v1-3);|〃|〃|茶スモーク|〃|HINO GRANDVIEW 赤色・紺色タンポ [運転席パネル変更] サイドライン 赤色・紺色|||
|&number(v1-3);|〃|〃|灰スモーク|〃|HINO GRANDVIEW 赤色・紺色タンポ サイドライン 赤色・紺色|||
|&number(v1-3);|〃|〃|茶スモーク|〃|HINO GRANDVIEW 赤色・紺色タンポ [運転席パネル変更] サイドライン 赤色・紺色|||
|&number(v1-3);|〃|〃|〃|〃|TOMICA TRAVEL 紺色タンポ [運転席パネル変更] サイドライン 赤色・黄色|||
|&number(v1-3);||||||||
|&number(v1-3);||||||||
|&number(v1-3);||||||||
|&number(v1-3);||||||||
|&number(v1-3);||||||||
|&number(v1-3);||||||||

&aname(v001004);
|>|>|>|>|>|>|>|''1-4 三菱ふそう エアロクイーン''|h
|CENTER:38|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:|CENTER:60||80|CENTER:|c
|''分類''|''車体色''|''シート色''|''他所色''|''WH形状''|CENTER:''バリエーション''|CENTER:''発売時期''|''備考''|
|&number(v1-4);|E.G||モスウィンドウ|10D|フロントライト 銀色 タンポ 銀 リアランプ 赤色タンポ AERO QUEEN ラベル|||
|&number(v1-4);|白||〃|〃|フロントライト 銀色 タンポ 銀 銀色・桃色・黄色 市松柄内 MIYAGI KOTSU 金色文字タンポ||G-417|
|&number(v1-4);|〃||〃|〃|フロントライト 銀色 タンポ 銀 青色・水色 柄内 ODAKYU 青色・水色文字タンポ||〃|
|&number(v1-4);|白銀||〃|〃|フロントライト 銀色 タンポ 銀 濃紫色 ライン内 HANKYU 白色 抜き文字タンポ||〃|
|&number(v1-4);|黒赤||〃|〃|フロントライト 銀色 タンポ 銀 リアランプ 橙色タンポ Toy to the World Wecyou Tomica 水色・黒タンポ||G-428|
|&number(v1-4);|白/銀||〃|〃|フロントライト 銀色 タンポ 銀 濃紫色 ライン内 HANKYU 白色 抜き文字タンポ||〃|
|&number(v1-4);|黒/赤||〃|〃|フロントライト 銀色 タンポ 銀 リアランプ 橙色タンポ Toy to the World Wecyou Tomica 水色・黒タンポ||G-428|
|&number(v1-4);|〃||〃|〃|フロントライト 銀色 タンポ 銀 緑色・黄緑色・草色 柄内 ODAKYU 緑色・黄緑色・草色文字タンポ||G-431|
|&number(v1-4);|〃||〃|〃|フロントライト 銀色 タンポ 銀 赤色・朱赤色・橙色 柄内 ODAKYU 赤色・朱赤色・橙色文字タンポ||G442|
|&number(v1-4);|〃||〃|〃|フロントライト 銀色 タンポ 銀 KEIKYU GROUP 京急観光バス 黒色文字タンポ||キーチェーン(3)|
|&number(v1-4);|〃||〃|〃|フロントライト 銀色 タンポ 銀 波形ライン 淡水色・紫色・灰色タンポ SOTETSU 紫色文字タンポ||相鉄自動車特注|
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||
|&number(v1-4);||||||||

&aname(v001005);
|>|>|>|>|>|>|>|''1-5 三菱ふそう エアロクイーン''|h
|CENTER:38|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:|CENTER:60||80|CENTER:|c
|''分類''|''車体色''|''シート色''|''他所色''|''WH形状''|CENTER:''バリエーション''|CENTER:''発売時期''|''備考''|
|&number(v1-5);||||1H||||
|(&number(v1-5a);)||||〃||||
|(&number(v1-5a);)||||〃|||JR北海道|
|(&number(v1-5a);)||||〃|||川中島バス|
|(&number(v1-5a);)||||〃|||松本電機鉄道|
|(&number(v1-5a);)||||〃|||台湾高速鉄道|
|(&number(v1-5a);)||||||2009/11|トミカとプラレールのロータリーセット|
|(&number(v1-5a);)||||||||
|(&number(v1-5a);)||||||||
|(&number(v1-5a);)||||||||
|(&number(v1-5a);)||||||||
|(&number(v1-5a);)||||||||
|(&number(v1-5a);)||||||||
|(&number(v1-5a);)||||||||
|(&number(v1-5a);)||||||||
|(&number(v1-5a);)||||||||
|(&number(v1-5a);)||||||||
|(&number(v1-5a);)||||||||
|(&number(v1-5a);)||||||||
|(&number(v1-5a);)||||||||
|(&number(v1-5a);)||||||||
|(&number(v1-5a);)||||||||
|(&number(v1-5a);)||||||||
|(&number(v1-5a);)||||||||
|(&number(v1-5a);)||||||||
|(&number(v1-5a);)||||||||
|(&number(v1-5a);)||||||||
|(&number(v1-5a);)||||||||
|(&number(v1-5a);)||||||||
|(&number(v1-5a);)||||||||
|(&number(v1-5a);)||||||||
|(&number(v1-5a);)||||||||
|(&number(v1-5a);)||||||||
|(&number(v1-5a);)||||||||
|(&number(v1-5a);)||||||||
|(&number(v1-5a);)||||||||
|(&number(v1-5a);)||||||||
|(&number(v1-5a);)||||||||
|(&number(v1-5a);)||||||||
|(&number(v1-5a);)||||||||

&aname(v001006);
|>|>|>|>|>|>|>|''1-6 日産 エクストレイル 消防指揮車''|h
|CENTER:38|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:|CENTER:60||80|CENTER:|c
|''分類''|''車体色''|''シート色''|''他所色''|''WH形状''|CENTER:''バリエーション''|CENTER:''発売時期''|''備考''|
|&number(v1-6);||||||2017/4/15||
|(&number(v1-6a);)|||||||韓国|
|(&number(v1-6a);)||||||2019/2|イオン特注|
|(&number(v1-6a);)||||||2019/7/27|イオン特注|
|(&number(v1-6a);)||||||2019/10/25|日本赤十字社特注|

&aname(v001007);
|>|>|>|>|>|>|>|''1-7 日産 スカイライン GT-R(BNR34) パトロールカー''|h
|CENTER:38|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:|CENTER:60||80|CENTER:|c
|''分類''|''車体色''|''シート色''|''他所色''|''WH形状''|CENTER:''バリエーション''|CENTER:''発売時期''|''備考''|
|&number(v1-7);||||||||
|(&number(v1-7a);)||||||||
|(&number(v1-7a);)||||||||
|(&number(v1-7a);)||||||||
**脚注 [#n81c0356]
&shiftnote(nohr);

IP:60.132.223.222 TIME:"2025-12-14 (日) 13:34:22" REFERER:"https://www.usamimi.info/~who/?cmd=edit&page=%E3%83%90%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/001" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:136.0) Gecko/20100101 Firefox/136.0"

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS