Heimdal (2006/10/22)
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:01:12 | 22:01:12 | 2:00:00 | - | ワイルドセブン |
平均防衛時間:2:00:00
陥落回数:0 商業値下降:0
最終的な砦主は[ワイルドセブン]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:01:12 | 21:14:20 | 1:13:08 | Seeker,of,Precious | Alternative |
21:14:20 | 22:01:12 | 0:46:52 | - | Alternative |
平均防衛時間:2:00:00
陥落回数:1 商業値下降:-5
最終的な砦主は[Alternative]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:01:12 | 20:14:44 | 0:13:32 | Black Clover | プロペラ帝国 |
20:14:44 | 21:51:54 | 1:37:10 | プロペラ帝国 | Pervert Anthem |
21:51:54 | 22:01:12 | 0:09:18 | - | Pervert Anthem |
平均防衛時間:1:00:00
陥落回数:2 商業値下降:-10
最終的な砦主は[Pervert Anthem]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:01:12 | 20:02:57 | 0:01:45 | 【深い優しさ】 | Somnia Memorias |
20:02:57 | 20:38:03 | 0:35:06 | Somnia Memorias | 陽だまり猫旅団【絆】 |
20:38:03 | 20:56:42 | 0:18:39 | 陽だまり猫旅団【絆】 | まほろば |
20:56:42 | 21:42:50 | 0:46:08 | まほろば | Top Sword |
21:42:50 | 21:50:41 | 0:07:51 | Top Sword | 蒼雲流水 |
21:50:41 | 22:01:12 | 0:10:31 | - | 蒼雲流水 |
平均防衛時間:0:24:00
陥落回数:5 商業値下降:-25
最終的な砦主は[蒼雲流水]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:01:12 | 20:02:58 | 0:01:46 | Love&Peace | 明日死のう |
20:02:58 | 20:05:37 | 0:02:39 | 明日死のう | 婚礼堂協奏楽団 |
20:05:37 | 20:08:18 | 0:02:41 | 婚礼堂協奏楽団 | Love&Peace |
20:08:18 | 20:11:23 | 0:03:05 | Love&Peace | 並木道 |
20:11:23 | 20:13:04 | 0:01:41 | 並木道 | Rosa Gigantea |
20:13:04 | 20:15:27 | 0:02:23 | Rosa Gigantea | Love&Peace |
20:15:27 | 20:17:27 | 0:02:00 | Love&Peace | 明日死のう |
20:17:27 | 20:19:20 | 0:01:53 | 明日死のう | cube |
20:19:20 | 20:21:25 | 0:02:05 | cube | 明日死のう |
20:21:25 | 20:23:12 | 0:01:47 | 明日死のう | cube |
20:23:12 | 20:25:01 | 0:01:49 | cube | Love&Peace |
20:25:01 | 20:26:44 | 0:01:43 | Love&Peace | 並木道 |
20:26:44 | 20:29:29 | 0:02:45 | 並木道 | 婚礼堂協奏楽団 |
20:29:29 | 20:32:05 | 0:02:36 | 婚礼堂協奏楽団 | InSomNiA≒NaRcOLEpsy |
20:32:05 | 20:34:03 | 0:01:58 | InSomNiA≒NaRcOLEpsy | 〜A thousand feelings〜 |
20:34:03 | 20:35:29 | 0:01:26 | 〜A thousand feelings〜 | Rosa Gigantea |
20:35:29 | 20:37:01 | 0:01:32 | Rosa Gigantea | Un-balance |
20:37:01 | 20:38:44 | 0:01:43 | Un-balance | Rosa Gigantea |
20:38:44 | 20:40:32 | 0:01:48 | Rosa Gigantea | 並木道 |
20:40:32 | 20:41:47 | 0:01:15 | 並木道 | Rosa Gigantea |
20:41:47 | 20:43:23 | 0:01:36 | Rosa Gigantea | 並木道 |
20:43:23 | 20:44:53 | 0:01:30 | 並木道 | Rosa Gigantea |
20:44:53 | 20:46:28 | 0:01:35 | Rosa Gigantea | InSomNiA≒NaRcOLEpsy |
20:46:28 | 20:47:48 | 0:01:20 | InSomNiA≒NaRcOLEpsy | Strawberry Candle |
20:47:48 | 20:49:46 | 0:01:58 | Strawberry Candle | InSomNiA≒NaRcOLEpsy |
20:49:46 | 20:51:10 | 0:01:24 | InSomNiA≒NaRcOLEpsy | Rosa Gigantea |
20:51:10 | 20:52:38 | 0:01:28 | Rosa Gigantea | Strawberry Candle |
20:52:38 | 20:54:18 | 0:01:40 | Strawberry Candle | Rosa Gigantea |
20:54:18 | 20:55:48 | 0:01:30 | Rosa Gigantea | InSomNiA≒NaRcOLEpsy |
20:55:48 | 20:57:10 | 0:01:22 | InSomNiA≒NaRcOLEpsy | Rosa Gigantea |
20:57:10 | 20:58:45 | 0:01:35 | Rosa Gigantea | Strawberry Candle |
20:58:45 | 21:00:15 | 0:01:30 | Strawberry Candle | PaleWhite |
21:00:15 | 21:01:48 | 0:01:33 | PaleWhite | Rosa Gigantea |
21:01:48 | 21:03:46 | 0:01:58 | Rosa Gigantea | AkashicRecord |
21:03:46 | 21:06:09 | 0:02:23 | AkashicRecord | Strawberry Candle |
21:06:09 | 21:07:27 | 0:01:18 | Strawberry Candle | Rosa Gigantea |
21:07:27 | 21:09:30 | 0:02:03 | Rosa Gigantea | Strawberry Candle |
21:09:30 | 21:11:10 | 0:01:40 | Strawberry Candle | Rosa Gigantea |
21:11:10 | 21:27:38 | 0:16:28 | Rosa Gigantea | 並木道 |
21:27:38 | 21:29:14 | 0:01:36 | 並木道 | 〜A thousand feelings〜 |
21:29:14 | 21:31:01 | 0:01:47 | 〜A thousand feelings〜 | AkashicRecord |
21:31:01 | 21:33:00 | 0:01:59 | AkashicRecord | B B E |
21:33:00 | 21:34:35 | 0:01:35 | B B E | 魔界塔士 |
21:34:35 | 21:36:13 | 0:01:38 | 魔界塔士 | Strawberry Candle |
21:36:13 | 21:37:46 | 0:01:33 | Strawberry Candle | InSomNiA≒NaRcOLEpsy |
21:37:46 | 21:39:20 | 0:01:34 | InSomNiA≒NaRcOLEpsy | 〜A thousand feelings〜 |
21:39:20 | 21:41:48 | 0:02:28 | 〜A thousand feelings〜 | 魔界塔士 |
21:41:48 | 21:43:28 | 0:01:40 | 魔界塔士 | 〜A thousand feelings〜 |
21:43:28 | 21:45:07 | 0:01:39 | 〜A thousand feelings〜 | Strawberry Candle |
21:45:07 | 21:46:48 | 0:01:41 | Strawberry Candle | as the spirit moves |
21:46:48 | 21:49:18 | 0:02:30 | as the spirit moves | 婚礼堂協奏楽団 |
21:49:18 | 21:51:39 | 0:02:21 | 婚礼堂協奏楽団 | 並木道 |
21:51:39 | 21:53:26 | 0:01:47 | 並木道 | Rosa Gigantea |
21:53:26 | 21:55:24 | 0:01:58 | Rosa Gigantea | The First Flash |
21:55:24 | 21:57:12 | 0:01:48 | The First Flash | NOILA-TEM |
21:57:12 | 21:59:17 | 0:02:05 | NOILA-TEM | Strawberry Candle |
21:59:17 | 22:01:12 | 0:01:55 | - | Strawberry Candle |
平均防衛時間:0:02:08
陥落回数:56 商業値下降:-280
最終的な砦主は[Strawberry Candle]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:01:12 | 20:06:13 | 0:05:01 | Traum | 雪に視る朱 |
20:06:13 | 20:13:57 | 0:07:44 | 雪に視る朱 | Rabbit's Orchestra |
20:13:57 | 20:16:43 | 0:02:46 | Rabbit's Orchestra | †Affectueux† |
20:16:43 | 20:19:44 | 0:03:01 | †Affectueux† | Next |
20:19:44 | 20:22:13 | 0:02:29 | Next | †Affectueux† |
20:22:13 | 20:24:56 | 0:02:43 | †Affectueux† | Next |
20:24:56 | 20:27:41 | 0:02:45 | Next | 雪に視る朱 |
20:27:41 | 20:29:36 | 0:01:55 | 雪に視る朱 | トレント★樹海団 |
20:29:36 | 20:31:41 | 0:02:05 | トレント★樹海団 | The First Flash |
20:31:41 | 20:33:59 | 0:02:18 | The First Flash | †Affectueux† |
20:33:59 | 20:39:23 | 0:05:24 | †Affectueux† | Next |
20:39:23 | 20:41:08 | 0:01:45 | Next | The First Flash |
20:41:08 | 20:44:40 | 0:03:32 | The First Flash | Next |
20:44:40 | 20:47:50 | 0:03:10 | Next | 跳梁跋扈 |
20:47:50 | 20:50:34 | 0:02:44 | 跳梁跋扈 | †Affectueux† |
20:50:34 | 20:53:08 | 0:02:34 | †Affectueux† | 跳梁跋扈 |
20:53:08 | 20:56:44 | 0:03:36 | 跳梁跋扈 | cube |
20:56:44 | 20:58:22 | 0:01:38 | cube | Un-balance |
20:58:22 | 21:00:35 | 0:02:13 | Un-balance | cube |
21:00:35 | 21:02:09 | 0:01:34 | cube | Un-balance |
21:02:09 | 21:03:57 | 0:01:48 | Un-balance | 跳梁跋扈 |
21:03:57 | 21:42:48 | 0:38:51 | 跳梁跋扈 | Rabbit's Orchestra |
21:42:48 | 21:49:36 | 0:06:48 | Rabbit's Orchestra | Seeker,of,Precious |
21:49:36 | 22:01:12 | 0:11:36 | - | Seeker,of,Precious |
平均防衛時間:0:05:13
陥落回数:23 商業値下降:-115
最終的な砦主は[Seeker,of,Precious]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:01:12 | 21:55:33 | 1:54:21 | Ring of Moon | Traum |
21:55:33 | 22:01:12 | 0:05:39 | - | Traum |
平均防衛時間:2:00:00
陥落回数:1 商業値下降:-5
最終的な砦主は[Traum]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:01:12 | 20:02:03 | 0:00:51 | DemonRose | しおするめ |
20:02:03 | 20:04:37 | 0:02:34 | しおするめ | まほろば |
20:04:37 | 20:08:49 | 0:04:12 | まほろば | 魔界塔士 |
20:08:49 | 20:11:10 | 0:02:21 | 魔界塔士 | Rabbit's Orchestra |
20:11:10 | 20:13:26 | 0:02:16 | Rabbit's Orchestra | Rainbow & Snow |
20:13:26 | 20:42:59 | 0:29:33 | Rainbow & Snow | Work of a mercenary |
20:42:59 | 20:45:28 | 0:02:29 | Work of a mercenary | Rainbow & Snow |
20:45:28 | 20:58:29 | 0:13:01 | Rainbow & Snow | 魔界塔士 |
20:58:29 | 21:02:22 | 0:03:53 | 魔界塔士 | BlackPrison |
21:02:22 | 21:20:56 | 0:18:34 | BlackPrison | 魔界塔士 |
21:20:56 | 21:23:16 | 0:02:20 | 魔界塔士 | BlackPrison |
21:23:16 | 21:36:24 | 0:13:08 | BlackPrison | Rainbow & Snow |
21:36:24 | 21:43:45 | 0:07:21 | Rainbow & Snow | BlackPrison |
21:43:45 | 21:47:02 | 0:03:17 | BlackPrison | Crimson Nova |
21:47:02 | 22:01:12 | 0:14:10 | - | Crimson Nova |
平均防衛時間:0:08:34
陥落回数:14 商業値下降:-70
最終的な砦主は[Crimson Nova]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:01:12 | 20:02:16 | 0:01:04 | AngstTraum | Rabbit's Orchestra |
20:02:16 | 20:05:43 | 0:03:27 | Rabbit's Orchestra | †神聖イルミナ帝国† |
20:05:43 | 20:07:57 | 0:02:14 | †神聖イルミナ帝国† | The First Flash |
20:07:57 | 20:14:25 | 0:06:28 | The First Flash | Paradis Noir |
20:14:25 | 20:18:32 | 0:04:07 | Paradis Noir | Un-balance |
20:18:32 | 20:22:35 | 0:04:03 | Un-balance | The First Flash |
20:22:35 | 20:27:43 | 0:05:08 | The First Flash | Paradis Noir |
20:27:43 | 20:34:21 | 0:06:38 | Paradis Noir | Un-balance |
20:34:21 | 20:37:01 | 0:02:40 | Un-balance | Habroc |
20:37:01 | 20:40:19 | 0:03:18 | Habroc | 山田泰三が食べました# |
20:40:19 | 20:42:44 | 0:02:25 | 山田泰三が食べました# | Un-balance |
20:42:44 | 20:44:40 | 0:01:56 | Un-balance | Basement Organization |
20:44:40 | 20:46:05 | 0:01:25 | Basement Organization | 婚礼堂協奏楽団 |
20:46:05 | 20:49:09 | 0:03:04 | 婚礼堂協奏楽団 | Basement Organization |
20:49:09 | 20:52:48 | 0:03:39 | Basement Organization | 山田泰三が食べました# |
20:52:48 | 20:56:58 | 0:04:10 | 山田泰三が食べました# | 婚礼堂協奏楽団 |
20:56:58 | 21:09:24 | 0:12:26 | 婚礼堂協奏楽団 | しおするめ |
21:09:24 | 21:22:37 | 0:13:13 | しおするめ | Basement Organization |
21:22:37 | 21:24:44 | 0:02:07 | Basement Organization | 婚礼堂協奏楽団 |
21:24:44 | 21:32:07 | 0:07:23 | 婚礼堂協奏楽団 | しおするめ |
21:32:07 | 21:50:43 | 0:18:36 | しおするめ | AERIAL |
21:50:43 | 22:01:12 | 0:10:29 | - | AERIAL |
平均防衛時間:0:05:42
陥落回数:21 商業値下降:-105
最終的な砦主は[AERIAL]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:01:12 | 20:01:50 | 0:00:38 | プロペラ帝国 | Andromeda |
20:01:50 | 20:04:07 | 0:02:17 | Andromeda | しおするめ |
20:04:07 | 20:06:29 | 0:02:22 | しおするめ | トレント★樹海団 |
20:06:29 | 20:17:32 | 0:11:03 | トレント★樹海団 | †神聖イルミナ帝国† |
20:17:32 | 20:18:59 | 0:01:27 | †神聖イルミナ帝国† | Euphonia |
20:18:59 | 20:21:47 | 0:02:48 | Euphonia | しおするめ |
20:21:47 | 20:27:04 | 0:05:17 | しおするめ | Euphonia |
20:27:04 | 20:29:24 | 0:02:20 | Euphonia | トレント★樹海団 |
20:29:24 | 20:38:44 | 0:09:20 | トレント★樹海団 | BlackPrison |
20:38:44 | 20:40:52 | 0:02:08 | BlackPrison | しおするめ |
20:40:52 | 20:48:08 | 0:07:16 | しおするめ | ChiMaYaMi^^* |
20:48:08 | 20:50:13 | 0:02:05 | ChiMaYaMi^^* | ネコネコすたんぴーど! |
20:50:13 | 20:53:22 | 0:03:09 | ネコネコすたんぴーど! | Euphonia |
20:53:22 | 21:00:29 | 0:07:07 | Euphonia | ネコネコすたんぴーど! |
21:00:29 | 21:07:16 | 0:06:47 | ネコネコすたんぴーど! | 明日死のう |
21:07:16 | 21:12:03 | 0:04:47 | 明日死のう | Euphonia |
21:12:03 | 21:14:44 | 0:02:41 | Euphonia | ネコネコすたんぴーど! |
21:14:44 | 21:19:39 | 0:04:55 | ネコネコすたんぴーど! | Euphonia |
21:19:39 | 21:26:18 | 0:06:39 | Euphonia | 明日死のう |
21:26:18 | 21:28:14 | 0:01:56 | 明日死のう | PaleWhite |
21:28:14 | 21:29:26 | 0:01:12 | PaleWhite | Rosa Gigantea |
21:29:26 | 21:30:31 | 0:01:05 | Rosa Gigantea | cube |
21:30:31 | 21:31:52 | 0:01:21 | cube | Rosa Gigantea |
21:31:52 | 21:32:54 | 0:01:02 | Rosa Gigantea | PaleWhite |
21:32:54 | 21:34:24 | 0:01:30 | PaleWhite | 光の理_闇の理 |
21:34:24 | 21:35:30 | 0:01:06 | 光の理_闇の理 | PaleWhite |
21:35:30 | 21:36:56 | 0:01:26 | PaleWhite | as the spirit moves |
21:36:56 | 21:38:12 | 0:01:16 | as the spirit moves | cube |
21:38:12 | 21:39:36 | 0:01:24 | cube | Andromeda |
21:39:36 | 21:41:17 | 0:01:41 | Andromeda | 明日死のう |
21:41:17 | 21:42:36 | 0:01:19 | 明日死のう | Rosa Gigantea |
21:42:36 | 21:43:43 | 0:01:07 | Rosa Gigantea | cube |
21:43:43 | 21:45:14 | 0:01:31 | cube | PaleWhite |
21:45:14 | 21:46:23 | 0:01:09 | PaleWhite | cube |
21:46:23 | 21:47:41 | 0:01:18 | cube | しおするめ |
21:47:41 | 21:49:07 | 0:01:26 | しおするめ | 道化師騎士団 |
21:49:07 | 21:50:28 | 0:01:21 | 道化師騎士団 | Basement Organization |
21:50:28 | 21:51:56 | 0:01:28 | Basement Organization | Work of a mercenary |
21:51:56 | 21:53:13 | 0:01:17 | Work of a mercenary | PaleWhite |
21:53:13 | 21:54:31 | 0:01:18 | PaleWhite | ネコネコすたんぴーど! |
21:54:31 | 21:56:04 | 0:01:33 | ネコネコすたんぴーど! | 陽だまり猫旅団【絆】 |
21:56:04 | 22:01:12 | 0:05:08 | - | 陽だまり猫旅団【絆】 |
平均防衛時間:0:02:55
陥落回数:41 商業値下降:-205
最終的な砦主は[陽だまり猫旅団【絆】]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:01:12 | 20:22:10 | 0:20:58 | Carpe Diem | Black Clover |
20:22:10 | 20:37:06 | 0:14:56 | Black Clover | Crimson Nova |
20:37:06 | 20:48:07 | 0:11:01 | Crimson Nova | Habroc |
20:48:07 | 21:55:29 | 1:07:22 | Habroc | Carpe Diem |
21:55:29 | 21:56:47 | 0:01:18 | Carpe Diem | Black Clover |
21:56:47 | 22:01:12 | 0:04:25 | - | Black Clover |
平均防衛時間:0:24:00
陥落回数:5 商業値下降:-25
最終的な砦主は[Black Clover]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:01:12 | 20:04:15 | 0:03:03 | Crimson Nova | 斑鳩 |
20:04:15 | 21:00:55 | 0:56:40 | 斑鳩 | Neo-Universe |
21:00:55 | 22:01:12 | 1:00:17 | - | Neo-Universe |
平均防衛時間:1:00:00
陥落回数:2 商業値下降:-10
最終的な砦主は[Neo-Universe]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:01:12 | 20:01:30 | 0:00:18 | 蒼雲流水 | The First Flash |
20:01:30 | 20:03:22 | 0:01:52 | The First Flash | Un-balance |
20:03:22 | 20:06:07 | 0:02:45 | Un-balance | The First Flash |
20:06:07 | 20:09:44 | 0:03:37 | The First Flash | Un-balance |
20:09:44 | 20:11:44 | 0:02:00 | Un-balance | The First Flash |
20:11:44 | 20:13:12 | 0:01:28 | The First Flash | Un-balance |
20:13:12 | 20:15:13 | 0:02:01 | Un-balance | The First Flash |
20:15:13 | 20:17:35 | 0:02:22 | The First Flash | Un-balance |
20:17:35 | 20:19:27 | 0:01:52 | Un-balance | The First Flash |
20:19:27 | 20:21:20 | 0:01:53 | The First Flash | トレント★樹海団 |
20:21:20 | 20:22:46 | 0:01:26 | トレント★樹海団 | The First Flash |
20:22:46 | 20:24:33 | 0:01:47 | The First Flash | Un-balance |
20:24:33 | 20:26:17 | 0:01:44 | Un-balance | Rosa Gigantea |
20:26:17 | 20:28:01 | 0:01:44 | Rosa Gigantea | Un-balance |
20:28:01 | 20:29:24 | 0:01:23 | Un-balance | Rosa Gigantea |
20:29:24 | 20:31:53 | 0:02:29 | Rosa Gigantea | Carpe Diem |
20:31:53 | 21:32:03 | 1:00:10 | Carpe Diem | 蒼雲流水 |
21:32:03 | 21:38:59 | 0:06:56 | 蒼雲流水 | Zodiac' |
21:38:59 | 22:01:12 | 0:22:13 | - | Zodiac' |
平均防衛時間:0:06:40
陥落回数:18 商業値下降:-90
最終的な砦主は[Zodiac']
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:01:12 | 20:01:19 | 0:00:07 | トレント★樹海団 | The First Flash |
20:01:19 | 20:07:18 | 0:05:59 | The First Flash | Un-balance |
20:07:18 | 20:09:18 | 0:02:00 | Un-balance | The First Flash |
20:09:18 | 20:13:22 | 0:04:04 | The First Flash | Un-balance |
20:13:22 | 20:43:17 | 0:29:55 | Un-balance | AkashicRecord |
20:43:17 | 20:45:21 | 0:02:04 | AkashicRecord | cube |
20:45:21 | 21:36:49 | 0:51:28 | cube | Feather rested |
21:36:49 | 21:50:22 | 0:13:33 | Feather rested | Poltergeist |
21:50:22 | 21:52:56 | 0:02:34 | Poltergeist | Feather rested |
21:52:56 | 22:01:12 | 0:08:16 | - | Feather rested |
平均防衛時間:0:13:20
陥落回数:9 商業値下降:-45
最終的な砦主は[Feather rested]
平均防衛時間:0:01:36
陥落回数:75 商業値下降:-375
最終的な砦主は[トレント★樹海団]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:01:12 | 20:01:39 | 0:00:27 | APPLE Tree. | Rosa Gigantea |
20:01:39 | 20:04:03 | 0:02:24 | Rosa Gigantea | Habroc |
20:04:03 | 20:07:51 | 0:03:48 | Habroc | 道化師騎士団 |
20:07:51 | 20:22:21 | 0:14:30 | 道化師騎士団 | Somnia Memorias |
20:22:21 | 20:41:29 | 0:19:08 | Somnia Memorias | 光の理_闇の理 |
20:41:29 | 20:46:10 | 0:04:41 | 光の理_闇の理 | Andromeda |
20:46:10 | 20:48:43 | 0:02:33 | Andromeda | しおするめ |
20:48:43 | 21:09:45 | 0:21:02 | しおするめ | Euphonia |
21:09:45 | 21:58:52 | 0:49:07 | Euphonia | 軒下Online |
21:58:52 | 22:01:12 | 0:02:20 | - | 軒下Online |
平均防衛時間:0:13:20
陥落回数:9 商業値下降:-45
最終的な砦主は[軒下Online]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:01:12 | 20:03:40 | 0:02:28 | Basement Organization | Habroc |
20:03:40 | 20:13:47 | 0:10:07 | Habroc | 空の弓 |
20:13:47 | 20:29:08 | 0:15:21 | 空の弓 | 我らバイラン島住人 |
20:29:08 | 20:37:18 | 0:08:10 | 我らバイラン島住人 | Somnia Memorias |
20:37:18 | 21:00:16 | 0:22:58 | Somnia Memorias | トレント★樹海団 |
21:00:16 | 21:09:07 | 0:08:51 | トレント★樹海団 | Somnia Memorias |
21:09:07 | 21:25:19 | 0:16:12 | Somnia Memorias | やさぐれポリンの角煮同盟 |
21:25:19 | 22:01:12 | 0:35:53 | - | やさぐれポリンの角煮同盟 |
平均防衛時間:0:17:08
陥落回数:7 商業値下降:-35
最終的な砦主は[やさぐれポリンの角煮同盟]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:01:12 | 20:17:25 | 0:16:13 | -Loki魂- | 軒下Online |
20:17:25 | 20:19:57 | 0:02:32 | 軒下Online | Galaxy |
20:19:57 | 20:52:28 | 0:32:31 | Galaxy | 斑鳩 |
20:52:28 | 20:54:51 | 0:02:23 | 斑鳩 | やさぐれポリンの角煮同盟 |
20:54:51 | 21:12:46 | 0:17:55 | やさぐれポリンの角煮同盟 | 軒下Online |
21:12:46 | 21:18:01 | 0:05:15 | 軒下Online | Alliance |
21:18:01 | 21:58:27 | 0:40:26 | Alliance | Somnia Memorias |
21:58:27 | 22:01:12 | 0:02:45 | - | Somnia Memorias |
平均防衛時間:0:17:08
陥落回数:7 商業値下降:-35
最終的な砦主は[Somnia Memorias]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:01:12 | 20:02:38 | 0:01:26 | stardust‐knights | Neo-Universe |
20:02:38 | 20:56:22 | 0:53:44 | Neo-Universe | Fantasia |
20:56:22 | 22:01:12 | 1:04:50 | - | Fantasia |
平均防衛時間:1:00:00
陥落回数:2 商業値下降:-10
最終的な砦主は[Fantasia]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:01:12 | 20:10:36 | 0:09:24 | やさぐれポリンの角煮同盟 | 悪魔の囁き. |
20:10:36 | 22:01:12 | 1:50:36 | - | 悪魔の囁き. |
平均防衛時間:2:00:00
陥落回数:1 商業値下降:-5
最終的な砦主は[悪魔の囁き.]
インデックスページに戻ります。