Heimdal (2006/10/22)
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:04:15 | 21:00:55 | 0:56:40 | Britoniah Guild 2 | Crimson Nova | Neo-Universe |
20:52:28 | 20:54:51 | 0:02:23 | Luina Guild 3 | Galaxy | やさぐれポリンの角煮同盟 |
総防衛時間:0:59:03
平均防衛時間:0:29:31
占領回数:2
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:01:12 | 20:17:25 | 0:16:13 | Luina Guild 3 | -Loki魂- | 軒下Online |
総防衛時間:0:16:13
平均防衛時間:0:16:13
占領回数:0
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
21:50:43 | 22:01:12 | 0:10:29 | Chung-Rim Guild 4 | しおするめ | AERIAL |
総防衛時間:0:10:29
平均防衛時間:0:10:29
占領回数:1
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:01:12 | 20:01:39 | 0:00:27 | Luina Guild 1 | APPLE Tree. | Rosa Gigantea |
総防衛時間:0:00:27
平均防衛時間:0:00:27
占領回数:0
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:43:17 | 20:45:21 | 0:02:04 | Britoniah Guild 4 | Un-balance | cube |
21:03:46 | 21:06:09 | 0:02:23 | Valkyrie Realms 5 | Rosa Gigantea | Strawberry Candle |
21:31:01 | 21:33:00 | 0:01:59 | Valkyrie Realms 5 | 〜A thousand feelings〜 | B B E |
総防衛時間:0:06:26
平均防衛時間:0:02:08
占領回数:3
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
21:18:01 | 21:58:27 | 0:40:26 | Luina Guild 3 | 軒下Online | Somnia Memorias |
総防衛時間:0:40:26
平均防衛時間:0:40:26
占領回数:1
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
21:14:20 | 22:01:12 | 0:46:52 | Valkyrie Realms 2 | Seeker,of,Precious | Alternative |
総防衛時間:0:46:52
平均防衛時間:0:46:52
占領回数:1
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:01:50 | 20:04:07 | 0:02:17 | Chung-Rim Guild 5 | プロペラ帝国 | しおするめ |
20:25:18 | 20:26:22 | 0:01:04 | Britoniah Guild 5 | Work of a mercenary | Work of a mercenary |
20:33:09 | 20:34:32 | 0:01:23 | Britoniah Guild 5 | Work of a mercenary | Work of a mercenary |
20:46:10 | 20:48:43 | 0:02:33 | Luina Guild 1 | 光の理_闇の理 | しおするめ |
21:03:42 | 21:04:56 | 0:01:14 | Britoniah Guild 5 | Work of a mercenary | Work of a mercenary |
21:39:36 | 21:41:17 | 0:01:41 | Chung-Rim Guild 5 | cube | 明日死のう |
総防衛時間:0:10:12
平均防衛時間:0:01:42
占領回数:6
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:01:12 | 20:02:16 | 0:01:04 | Chung-Rim Guild 4 | AngstTraum | Rabbit's Orchestra |
総防衛時間:0:01:04
平均防衛時間:0:01:04
占領回数:0
総防衛時間:0:19:23
平均防衛時間:0:01:17
占領回数:15
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:01:12 | 20:03:40 | 0:02:28 | Luina Guild 2 | Basement Organization | Habroc |
20:44:40 | 20:46:05 | 0:01:25 | Chung-Rim Guild 4 | Un-balance | 婚礼堂協奏楽団 |
20:49:09 | 20:52:48 | 0:03:39 | Chung-Rim Guild 4 | 婚礼堂協奏楽団 | 山田泰三が食べました# |
21:22:37 | 21:24:44 | 0:02:07 | Chung-Rim Guild 4 | しおするめ | 婚礼堂協奏楽団 |
21:50:28 | 21:51:56 | 0:01:28 | Chung-Rim Guild 5 | 道化師騎士団 | Work of a mercenary |
総防衛時間:0:11:07
平均防衛時間:0:02:13
占領回数:4
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:01:12 | 20:14:44 | 0:13:32 | Valkyrie Realms 3 | Black Clover | プロペラ帝国 |
20:22:10 | 20:37:06 | 0:14:56 | Britoniah Guild 1 | Carpe Diem | Crimson Nova |
21:56:47 | 22:01:12 | 0:04:25 | Britoniah Guild 1 | Carpe Diem | Black Clover |
総防衛時間:0:32:53
平均防衛時間:0:10:57
占領回数:2
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:38:44 | 20:40:52 | 0:02:08 | Chung-Rim Guild 5 | トレント★樹海団 | しおするめ |
21:02:22 | 21:20:56 | 0:18:34 | Chung-Rim Guild 3 | 魔界塔士 | 魔界塔士 |
21:23:16 | 21:36:24 | 0:13:08 | Chung-Rim Guild 3 | 魔界塔士 | Rainbow & Snow |
21:43:45 | 21:47:02 | 0:03:17 | Chung-Rim Guild 3 | Rainbow & Snow | Crimson Nova |
総防衛時間:0:37:07
平均防衛時間:0:09:16
占領回数:4
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:01:12 | 20:22:10 | 0:20:58 | Britoniah Guild 1 | Carpe Diem | Black Clover |
20:31:53 | 21:32:03 | 1:00:10 | Britoniah Guild 3 | Rosa Gigantea | 蒼雲流水 |
21:55:29 | 21:56:47 | 0:01:18 | Britoniah Guild 1 | Habroc | Black Clover |
総防衛時間:1:22:26
平均防衛時間:0:27:28
占領回数:2
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:48:08 | 20:50:13 | 0:02:05 | Chung-Rim Guild 5 | しおするめ | ネコネコすたんぴーど! |
総防衛時間:0:02:05
平均防衛時間:0:02:05
占領回数:1
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:01:12 | 20:04:15 | 0:03:03 | Britoniah Guild 2 | Crimson Nova | 斑鳩 |
20:37:06 | 20:48:07 | 0:11:01 | Britoniah Guild 1 | Black Clover | Habroc |
21:47:02 | 22:01:12 | 0:14:10 | Chung-Rim Guild 3 | BlackPrison | Crimson Nova |
総防衛時間:0:28:14
平均防衛時間:0:09:24
占領回数:2
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:01:12 | 20:02:03 | 0:00:51 | Chung-Rim Guild 3 | DemonRose | しおするめ |
総防衛時間:0:00:51
平均防衛時間:0:00:51
占領回数:0
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:18:59 | 20:21:47 | 0:02:48 | Chung-Rim Guild 5 | †神聖イルミナ帝国† | しおするめ |
20:27:04 | 20:29:24 | 0:02:20 | Chung-Rim Guild 5 | しおするめ | トレント★樹海団 |
20:53:22 | 21:00:29 | 0:07:07 | Chung-Rim Guild 5 | ネコネコすたんぴーど! | ネコネコすたんぴーど! |
21:09:45 | 21:58:52 | 0:49:07 | Luina Guild 1 | しおするめ | 軒下Online |
21:12:03 | 21:14:44 | 0:02:41 | Chung-Rim Guild 5 | 明日死のう | ネコネコすたんぴーど! |
21:19:39 | 21:26:18 | 0:06:39 | Chung-Rim Guild 5 | ネコネコすたんぴーど! | 明日死のう |
総防衛時間:1:10:42
平均防衛時間:0:11:47
占領回数:6
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:08:14 | 20:09:14 | 0:01:00 | Britoniah Guild 5 | Work of a mercenary | Work of a mercenary |
20:16:35 | 20:17:48 | 0:01:13 | Britoniah Guild 5 | Work of a mercenary | Work of a mercenary |
20:22:54 | 20:24:23 | 0:01:29 | Britoniah Guild 5 | Work of a mercenary | Work of a mercenary |
20:46:24 | 20:47:25 | 0:01:01 | Britoniah Guild 5 | Work of a mercenary | Work of a mercenary |
21:10:17 | 21:11:23 | 0:01:06 | Britoniah Guild 5 | Work of a mercenary | Work of a mercenary |
21:16:44 | 21:17:52 | 0:01:08 | Britoniah Guild 5 | Work of a mercenary | Work of a mercenary |
総防衛時間:0:06:57
平均防衛時間:0:01:09
占領回数:6
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:56:22 | 22:01:12 | 1:04:50 | Luina Guild 4 | Neo-Universe | Fantasia |
総防衛時間:1:04:50
平均防衛時間:1:04:50
占領回数:1
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
21:36:49 | 21:50:22 | 0:13:33 | Britoniah Guild 4 | cube | Poltergeist |
21:52:56 | 22:01:12 | 0:08:16 | Britoniah Guild 4 | Poltergeist | Feather rested |
総防衛時間:0:21:49
平均防衛時間:0:10:54
占領回数:2
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:19:57 | 20:52:28 | 0:32:31 | Luina Guild 3 | 軒下Online | 斑鳩 |
総防衛時間:0:32:31
平均防衛時間:0:32:31
占領回数:1
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:03:40 | 20:13:47 | 0:10:07 | Luina Guild 2 | Basement Organization | 空の弓 |
20:04:03 | 20:07:51 | 0:03:48 | Luina Guild 1 | Rosa Gigantea | 道化師騎士団 |
20:37:01 | 20:40:19 | 0:03:18 | Chung-Rim Guild 4 | Un-balance | 山田泰三が食べました# |
20:48:07 | 21:55:29 | 1:07:22 | Britoniah Guild 1 | Crimson Nova | Carpe Diem |
総防衛時間:1:24:35
平均防衛時間:0:21:08
占領回数:4
総防衛時間:0:15:52
平均防衛時間:0:01:19
占領回数:12
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:01:12 | 20:02:58 | 0:01:46 | Valkyrie Realms 5 | Love&Peace | 明日死のう |
20:08:18 | 20:11:23 | 0:03:05 | Valkyrie Realms 5 | 婚礼堂協奏楽団 | 並木道 |
20:15:27 | 20:17:27 | 0:02:00 | Valkyrie Realms 5 | Rosa Gigantea | 明日死のう |
20:25:01 | 20:26:44 | 0:01:43 | Valkyrie Realms 5 | cube | 並木道 |
総防衛時間:0:08:34
平均防衛時間:0:02:08
占領回数:3
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
21:57:12 | 21:59:17 | 0:02:05 | Valkyrie Realms 5 | The First Flash | Strawberry Candle |
総防衛時間:0:02:05
平均防衛時間:0:02:05
占領回数:1
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:02:38 | 20:56:22 | 0:53:44 | Luina Guild 4 | stardust‐knights | Fantasia |
21:00:55 | 22:01:12 | 1:00:17 | Britoniah Guild 2 | 斑鳩 | Neo-Universe |
総防衛時間:1:54:01
平均防衛時間:0:57:00
占領回数:2
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:19:44 | 20:22:13 | 0:02:29 | Chung-Rim Guild 1 | †Affectueux† | †Affectueux† |
20:24:56 | 20:27:41 | 0:02:45 | Chung-Rim Guild 1 | †Affectueux† | 雪に視る朱 |
20:39:23 | 20:41:08 | 0:01:45 | Chung-Rim Guild 1 | †Affectueux† | The First Flash |
20:44:40 | 20:47:50 | 0:03:10 | Chung-Rim Guild 1 | The First Flash | 跳梁跋扈 |
総防衛時間:0:10:09
平均防衛時間:0:02:32
占領回数:4
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:29:16 | 20:30:18 | 0:01:02 | Britoniah Guild 5 | Work of a mercenary | Work of a mercenary |
20:37:33 | 20:38:41 | 0:01:08 | Britoniah Guild 5 | Work of a mercenary | Work of a mercenary |
20:55:14 | 20:56:26 | 0:01:12 | Britoniah Guild 5 | Work of a mercenary | Work of a mercenary |
21:00:15 | 21:01:48 | 0:01:33 | Valkyrie Realms 5 | Strawberry Candle | Rosa Gigantea |
21:28:14 | 21:29:26 | 0:01:12 | Chung-Rim Guild 5 | 明日死のう | Rosa Gigantea |
21:32:54 | 21:34:24 | 0:01:30 | Chung-Rim Guild 5 | Rosa Gigantea | 光の理_闇の理 |
21:35:30 | 21:36:56 | 0:01:26 | Chung-Rim Guild 5 | 光の理_闇の理 | as the spirit moves |
21:45:14 | 21:46:23 | 0:01:09 | Chung-Rim Guild 5 | cube | cube |
21:53:13 | 21:54:31 | 0:01:18 | Chung-Rim Guild 5 | Work of a mercenary | ネコネコすたんぴーど! |
総防衛時間:0:11:30
平均防衛時間:0:01:16
占領回数:9
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:14:25 | 20:18:32 | 0:04:07 | Chung-Rim Guild 4 | The First Flash | Un-balance |
20:27:43 | 20:34:21 | 0:06:38 | Chung-Rim Guild 4 | The First Flash | Un-balance |
総防衛時間:0:10:45
平均防衛時間:0:05:22
占領回数:2
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:01:12 | 20:01:07 | -1:59:55 | Britoniah Guild 5 | Pervert Anthem | B B E |
21:51:54 | 22:01:12 | 0:09:18 | Valkyrie Realms 3 | プロペラ帝国 | Pervert Anthem |
総防衛時間:0:09:13
平均防衛時間:0:04:36
占領回数:1
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
21:50:22 | 21:52:56 | 0:02:34 | Britoniah Guild 4 | Feather rested | Feather rested |
総防衛時間:0:02:34
平均防衛時間:0:02:34
占領回数:1
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:02:16 | 20:05:43 | 0:03:27 | Chung-Rim Guild 4 | AngstTraum | †神聖イルミナ帝国† |
20:11:10 | 20:13:26 | 0:02:16 | Chung-Rim Guild 3 | 魔界塔士 | Rainbow & Snow |
20:13:57 | 20:16:43 | 0:02:46 | Chung-Rim Guild 1 | 雪に視る朱 | †Affectueux† |
21:42:48 | 21:49:36 | 0:06:48 | Chung-Rim Guild 1 | 跳梁跋扈 | Seeker,of,Precious |
総防衛時間:0:15:17
平均防衛時間:0:03:49
占領回数:4
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:13:26 | 20:42:59 | 0:29:33 | Chung-Rim Guild 3 | Rabbit's Orchestra | Work of a mercenary |
20:45:28 | 20:58:29 | 0:13:01 | Chung-Rim Guild 3 | Work of a mercenary | 魔界塔士 |
21:36:24 | 21:43:45 | 0:07:21 | Chung-Rim Guild 3 | BlackPrison | BlackPrison |
総防衛時間:0:49:55
平均防衛時間:0:16:38
占領回数:3
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:01:12 | 21:55:33 | 1:54:21 | Chung-Rim Guild 2 | Ring of Moon | Traum |
総防衛時間:1:54:21
平均防衛時間:1:54:21
占領回数:0
総防衛時間:0:45:45
平均防衛時間:0:02:32
占領回数:18
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:01:12 | 21:14:20 | 1:13:08 | Valkyrie Realms 2 | Seeker,of,Precious | Alternative |
21:49:36 | 22:01:12 | 0:11:36 | Chung-Rim Guild 1 | Rabbit's Orchestra | Seeker,of,Precious |
総防衛時間:1:24:44
平均防衛時間:0:42:22
占領回数:1
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:02:57 | 20:38:03 | 0:35:06 | Valkyrie Realms 4 | 【深い優しさ】 | 陽だまり猫旅団【絆】 |
20:22:21 | 20:41:29 | 0:19:08 | Luina Guild 1 | 道化師騎士団 | 光の理_闇の理 |
20:37:18 | 21:00:16 | 0:22:58 | Luina Guild 2 | 我らバイラン島住人 | トレント★樹海団 |
21:09:07 | 21:25:19 | 0:16:12 | Luina Guild 2 | トレント★樹海団 | やさぐれポリンの角煮同盟 |
21:58:27 | 22:01:12 | 0:02:45 | Luina Guild 3 | Alliance | Somnia Memorias |
総防衛時間:1:36:09
平均防衛時間:0:19:13
占領回数:5
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:47:48 | 20:49:46 | 0:01:58 | Valkyrie Realms 5 | InSomNiA≒NaRcOLEpsy | InSomNiA≒NaRcOLEpsy |
20:52:38 | 20:54:18 | 0:01:40 | Valkyrie Realms 5 | Rosa Gigantea | Rosa Gigantea |
20:58:45 | 21:00:15 | 0:01:30 | Valkyrie Realms 5 | Rosa Gigantea | PaleWhite |
21:06:09 | 21:07:27 | 0:01:18 | Valkyrie Realms 5 | AkashicRecord | Rosa Gigantea |
21:09:30 | 21:11:10 | 0:01:40 | Valkyrie Realms 5 | Rosa Gigantea | Rosa Gigantea |
21:36:13 | 21:37:46 | 0:01:33 | Valkyrie Realms 5 | 魔界塔士 | InSomNiA≒NaRcOLEpsy |
21:45:07 | 21:46:48 | 0:01:41 | Valkyrie Realms 5 | 〜A thousand feelings〜 | as the spirit moves |
21:59:17 | 22:01:12 | 0:01:55 | Valkyrie Realms 5 | NOILA-TEM | Strawberry Candle |
総防衛時間:0:13:15
平均防衛時間:0:01:39
占領回数:8
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:01:19 | 20:07:18 | 0:05:59 | Britoniah Guild 4 | トレント★樹海団 | Un-balance |
20:01:30 | 20:03:22 | 0:01:52 | Britoniah Guild 3 | 蒼雲流水 | Un-balance |
20:06:07 | 20:09:44 | 0:03:37 | Britoniah Guild 3 | Un-balance | Un-balance |
20:07:57 | 20:14:25 | 0:06:28 | Chung-Rim Guild 4 | †神聖イルミナ帝国† | Paradis Noir |
20:09:18 | 20:13:22 | 0:04:04 | Britoniah Guild 4 | Un-balance | Un-balance |
20:11:44 | 20:13:12 | 0:01:28 | Britoniah Guild 3 | Un-balance | Un-balance |
20:15:13 | 20:17:35 | 0:02:22 | Britoniah Guild 3 | Un-balance | Un-balance |
20:19:27 | 20:21:20 | 0:01:53 | Britoniah Guild 3 | Un-balance | トレント★樹海団 |
20:22:35 | 20:27:43 | 0:05:08 | Chung-Rim Guild 4 | Un-balance | Paradis Noir |
20:22:46 | 20:24:33 | 0:01:47 | Britoniah Guild 3 | トレント★樹海団 | Un-balance |
20:31:41 | 20:33:59 | 0:02:18 | Chung-Rim Guild 1 | トレント★樹海団 | †Affectueux† |
20:41:08 | 20:44:40 | 0:03:32 | Chung-Rim Guild 1 | Next | Next |
21:55:24 | 21:57:12 | 0:01:48 | Valkyrie Realms 5 | Rosa Gigantea | NOILA-TEM |
総防衛時間:0:42:16
平均防衛時間:0:03:15
占領回数:13
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
21:42:50 | 21:50:41 | 0:07:51 | Valkyrie Realms 4 | まほろば | 蒼雲流水 |
総防衛時間:0:07:51
平均防衛時間:0:07:51
占領回数:1
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:01:12 | 20:06:13 | 0:05:01 | Chung-Rim Guild 1 | Traum | 雪に視る朱 |
21:55:33 | 22:01:12 | 0:05:39 | Chung-Rim Guild 2 | Ring of Moon | Traum |
総防衛時間:0:10:40
平均防衛時間:0:05:20
占領回数:1
総防衛時間:0:58:03
平均防衛時間:0:04:08
占領回数:14
総防衛時間:0:38:53
平均防衛時間:0:00:59
占領回数:39
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
21:38:59 | 22:01:12 | 0:22:13 | Britoniah Guild 3 | 蒼雲流水 | Zodiac' |
総防衛時間:0:22:13
平均防衛時間:0:22:13
占領回数:1
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:39:42 | 20:40:50 | 0:01:08 | Britoniah Guild 5 | Work of a mercenary | Work of a mercenary |
20:50:26 | 20:51:50 | 0:01:24 | Britoniah Guild 5 | Work of a mercenary | Work of a mercenary |
21:36:56 | 21:38:12 | 0:01:16 | Chung-Rim Guild 5 | PaleWhite | cube |
21:46:48 | 21:49:18 | 0:02:30 | Valkyrie Realms 5 | Strawberry Candle | 婚礼堂協奏楽団 |
総防衛時間:0:06:18
平均防衛時間:0:01:34
占領回数:4
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:19:20 | 20:21:25 | 0:02:05 | Valkyrie Realms 5 | 明日死のう | 明日死のう |
20:23:12 | 20:25:01 | 0:01:49 | Valkyrie Realms 5 | 明日死のう | Love&Peace |
20:45:21 | 21:36:49 | 0:51:28 | Britoniah Guild 4 | AkashicRecord | Feather rested |
20:56:44 | 20:58:22 | 0:01:38 | Chung-Rim Guild 1 | 跳梁跋扈 | Un-balance |
21:00:35 | 21:02:09 | 0:01:34 | Chung-Rim Guild 1 | Un-balance | Un-balance |
21:30:31 | 21:31:52 | 0:01:21 | Chung-Rim Guild 5 | Rosa Gigantea | Rosa Gigantea |
21:38:12 | 21:39:36 | 0:01:24 | Chung-Rim Guild 5 | as the spirit moves | Andromeda |
21:43:43 | 21:45:14 | 0:01:31 | Chung-Rim Guild 5 | Rosa Gigantea | PaleWhite |
21:46:23 | 21:47:41 | 0:01:18 | Chung-Rim Guild 5 | PaleWhite | しおするめ |
総防衛時間:1:04:08
平均防衛時間:0:07:07
占領回数:9
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:01:12 | 20:02:38 | 0:01:26 | Luina Guild 4 | stardust‐knights | Neo-Universe |
総防衛時間:0:01:26
平均防衛時間:0:01:26
占領回数:0
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:34:03 | 20:35:29 | 0:01:26 | Valkyrie Realms 5 | InSomNiA≒NaRcOLEpsy | Rosa Gigantea |
21:29:14 | 21:31:01 | 0:01:47 | Valkyrie Realms 5 | 並木道 | AkashicRecord |
21:39:20 | 21:41:48 | 0:02:28 | Valkyrie Realms 5 | InSomNiA≒NaRcOLEpsy | 魔界塔士 |
21:43:28 | 21:45:07 | 0:01:39 | Valkyrie Realms 5 | 魔界塔士 | Strawberry Candle |
総防衛時間:0:07:20
平均防衛時間:0:01:50
占領回数:4
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:01:12 | 20:02:57 | 0:01:45 | Valkyrie Realms 4 | 【深い優しさ】 | Somnia Memorias |
総防衛時間:0:01:45
平均防衛時間:0:01:45
占領回数:0
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:16:43 | 20:19:44 | 0:03:01 | Chung-Rim Guild 1 | Rabbit's Orchestra | Next |
20:22:13 | 20:24:56 | 0:02:43 | Chung-Rim Guild 1 | Next | Next |
20:33:59 | 20:39:23 | 0:05:24 | Chung-Rim Guild 1 | The First Flash | Next |
20:50:34 | 20:53:08 | 0:02:34 | Chung-Rim Guild 1 | 跳梁跋扈 | 跳梁跋扈 |
総防衛時間:0:13:42
平均防衛時間:0:03:25
占領回数:4
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:35:26 | 20:36:41 | 0:01:15 | Britoniah Guild 5 | Work of a mercenary | Work of a mercenary |
総防衛時間:0:01:15
平均防衛時間:0:01:15
占領回数:1
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:05:43 | 20:07:57 | 0:02:14 | Chung-Rim Guild 4 | Rabbit's Orchestra | The First Flash |
20:17:32 | 20:18:59 | 0:01:27 | Chung-Rim Guild 5 | トレント★樹海団 | Euphonia |
総防衛時間:0:03:41
平均防衛時間:0:01:50
占領回数:2
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:02:03 | 20:04:37 | 0:02:34 | Chung-Rim Guild 3 | DemonRose | まほろば |
20:04:07 | 20:06:29 | 0:02:22 | Chung-Rim Guild 5 | Andromeda | トレント★樹海団 |
20:21:47 | 20:27:04 | 0:05:17 | Chung-Rim Guild 5 | Euphonia | Euphonia |
20:40:52 | 20:48:08 | 0:07:16 | Chung-Rim Guild 5 | BlackPrison | ChiMaYaMi^^* |
20:48:43 | 21:09:45 | 0:21:02 | Luina Guild 1 | Andromeda | Euphonia |
21:09:24 | 21:22:37 | 0:13:13 | Chung-Rim Guild 4 | 婚礼堂協奏楽団 | Basement Organization |
21:32:07 | 21:50:43 | 0:18:36 | Chung-Rim Guild 4 | 婚礼堂協奏楽団 | AERIAL |
21:47:41 | 21:49:07 | 0:01:26 | Chung-Rim Guild 5 | cube | 道化師騎士団 |
総防衛時間:1:11:46
平均防衛時間:0:08:58
占領回数:8
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:04:37 | 20:08:49 | 0:04:12 | Chung-Rim Guild 3 | しおするめ | 魔界塔士 |
20:56:42 | 21:42:50 | 0:46:08 | Valkyrie Realms 4 | 陽だまり猫旅団【絆】 | Top Sword |
総防衛時間:0:50:20
平均防衛時間:0:25:10
占領回数:2
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:01:12 | 20:10:36 | 0:09:24 | Luina Guild 5 | やさぐれポリンの角煮同盟 | 悪魔の囁き. |
20:54:51 | 21:12:46 | 0:17:55 | Luina Guild 3 | 斑鳩 | 軒下Online |
21:25:19 | 22:01:12 | 0:35:53 | Luina Guild 2 | Somnia Memorias | やさぐれポリンの角煮同盟 |
総防衛時間:1:03:12
平均防衛時間:0:21:04
占領回数:2
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:01:12 | 20:01:19 | 0:00:07 | Britoniah Guild 4 | トレント★樹海団 | The First Flash |
20:06:29 | 20:17:32 | 0:11:03 | Chung-Rim Guild 5 | しおするめ | †神聖イルミナ帝国† |
20:20:49 | 20:22:04 | 0:01:15 | Britoniah Guild 5 | Work of a mercenary | Work of a mercenary |
20:21:20 | 20:22:46 | 0:01:26 | Britoniah Guild 3 | The First Flash | The First Flash |
